Retraite : coefficients de revalorisation des salaires en 2025
Voici les coefficients de revalorisation des salaires pour le calcul de la retraite, avec le dernier tableau publié par l'Assurance retraite.
A quoi servent les coefficients de revalorisation des salaires ?
Le calcul du montant d'une pension de retraite est calculé sur la base du salaire annuel moyen. Pour chaque année, on applique à ce salaire un coefficient de revalorisation qui permet de prendre en compte l'évolution des prix au fil des différentes années de votre carrière.
Cette grille est régulièrement mise à jour par la Cnav. Voici les coefficients actuellement en vigueur pour les retraites attribuées depuis le 1er janvier 2025. A noter : les salaires d'avant 2002 étaient versés en francs. Il faut donc d'abord les convertir en euros, puis appliquer le coefficient pour l'année concernée.
Quel est l'historique du coefficient de revalorisation des salaires ?
L'historique du coefficient de revalorisation des salaires se trouve dans le tableau-ci dessous. Il s'agit des coefficients par année applicable de 1960 à 2024. Il s'agit des chiffres issus de la circulaire Cnav du 24 décembre 2024.
Année | Coefficient de revalorisation |
---|---|
2024 | 1,022 |
2023 | 1,076 |
2022 | 1,127 |
2021 | 1,139 |
2020 | 1,143 |
2019 | 1,154 |
2018 | 1,171 |
2016-2017 | 1,18 |
2014-2015 | 1,181 |
2013 | 1,195 |
2012 | 1,221 |
2011 | 1,245 |
2010 | 1,256 |
2009 | 1,268 |
2008 | 1,279 |
2007 | 1,291 |
2006 | 1,313 |
2005 | 1,336 |
2004 | 1,362 |
2003 | 1,383 |
2002 | 1,406 |
2001 | 1,437 |
2000 | 1,467 |
1999 | 1,474 |
1998 | 1,492 |
1997 | 1,509 |
Année | Coefficient de revalorisation |
---|---|
1996 | 1,525 |
1995 | 1,563 |
1994 | 1,581 |
1993 | 1,609 |
1992 | 1,609 |
1991 | 1,663 |
1990 | 1,689 |
1989 | 1,736 |
1988 | 1,8 |
1987 | 1,842 |
1986 | 1,913 |
1985 | 1,957 |
1984 | 2,042 |
1983 | 2,154 |
1982 | 2,284 |
1981 | 2,557 |
1980 | 2,898 |
Année | Coefficient de revalorisation |
---|---|
1979 | 3,296 |
1978 | 3,615 |
1977 | 4,02 |
1976 | 4,661 |
1975 | 5,486 |
1974 | 6,518 |
1973 | 7,393 |
1972 | 8,001 |
1971 | 8,879 |
1970 | 9,899 |
1969 | 10,897 |
1968 | 12,57 |
1967 | 13,637 |
1966 | 14,405 |
1965 | 15,244 |
1964 | 16,296 |
1963 | 18,093 |
1962 | 20,271 |
1961 | 23,515 |
1960 | 27,044 |
- Coefficient revalorisation 25 meilleures années
- Tableau coefficient de revalorisation des salaires
- Grille des coefficients de revalorisation
- Retraite > Accueil - Actualité juridique et financière
- Les pensions de retraite du mois d'août arrivent déjà sur les comptes, voici leurs dates de virement > Accueil - Actualité juridique et financière
- L'assurance retraite > Accueil - Actualité juridique et financière
- Deux virements des caisses de retraite arrivent cette semaine du 4 novembre, voici leurs dates de versement sur les comptes > Guide
- Hausse des retraites, CSG, impôt : ce qui va changer pour les retraités au 1er janvier > Accueil - Actualité juridique et financière