Remboursement partiel anticipé

jerome - 6 juil. 2009 à 18:59
 Tromatik - 7 juil. 2009 à 11:34
Bonjour,
J' ai fait un credit de 2300 euros , il y a 1000 euros pour moi et 1300 pour ma fille
pour l' instant c' est ma fille qui paie la mensualité de 40 euros par moi depuis 12/08 et je devait prendre le relais quand elle aurais eu fini , mais elle voudrais payer la totaliter tout de suite pour eviter les frais , mais moi je ne sait pas du tout coment calculer les frais sur ce que je lui est preter
Le taux du credit est de 9,9% , elle a deja rembourser 320 euros
Pouvez vous m' aider a savoir combien elle doit payer en tout frais + solde sur 1300 euros ?
merci

4 réponses

gonie Messages postés 137 Date d'inscription mardi 13 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2012 1
6 juil. 2009 à 19:11
1300€ = 128.7 d'interé = 1428.47
320€ rembourser = 31.68 d'interé
elle te doit encore 1108.47 interé conpris
0
Bonsoir

Merci pour cette reponse rapide !!!!

Y a un petit truc qui me chagrine,en regardant mes releves de compte,je m'aperçoit que sur une mensualitée de 40 € je rembourse 17.42 € d'intérêt ,on est loin des 9.9%!!!

Voici un copier coller de mon relevé .

Vous nous deviez 2 213,04 EUR

Vos opérations :

Vos achats et vos financements 0,00 EUR

Vos Règlements 40,00 EUR
dont capital disponible reconstitué 22,96 EUR

Intérêt du crédit permanent 17,42 EUR

Vous nous devez au 08 Juin 2009, date de votre dernier relevé 2 190,46 EUR



Merci d'avance ..
0
gonie Messages postés 137 Date d'inscription mardi 13 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2012 1
6 juil. 2009 à 19:47
cherche pas c'est un credit revolvique donc la sa change tous c'est un taux a 27% plus assurance tu en na pour 5ans a rembourser cela, il faudrait mieux que tu t'arrange avec ta fille et faire un pret bancaire pour racheter celui la!
0
Le soucis c'est que eux m'ont vendu un credit soi disant à 9.9 % TEG fixe (ecrit en gros en noir)

De plus 17.42€ sur 40 € ,çà fait a peu prés 43 %. Je ne comprend plus rien !!!!!!
0
gonie Messages postés 137 Date d'inscription mardi 13 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2012 1
6 juil. 2009 à 19:58
c'est sa le revolving, plus la mensualité est basse plus ya d'interré le mieux c'est augmenter tes rembourssement
0
Pour un prêt on rembourse sur la totalité de l'emprunt par sur la mensualité voilà un tableau d'amortissement d'un prêt de 2300€ sur 72 mois (c'est ce que vous avez je crois). Les intérêts sont plus élevés en debut ce qui est normal.

Échéance montant Intérêt Capital Mensualité
1 2300,00 18,98 23,52 42,49
2 2276,48 18,78 23,71 42,49
3 2252,77 18,59 23,91 42,49
4 2228,86 18,39 24,11 42,49
5 2204,76 18,19 24,30 42,49
6 2180,45 17,99 24,50 42,49
7 2155,95 17,79 24,71 42,49
8 2131,24 17,58 24,91 42,49
9 2106,33 17,38 25,12 42,49
10 2081,21 17,17 25,32 42,49
11 2055,89 16,96 25,53 42,49
12 2030,36 16,75 25,74 42,49
13 2004,61 16,54 25,96 42,49
14 1978,66 16,32 26,17 42,49
15 1952,49 16,11 26,39 42,49
16 1926,10 15,89 26,60 42,49
17 1899,50 15,67 26,82 42,49
18 1872,68 15,45 27,04 42,49
19 1845,63 15,23 27,27 42,49
20 1818,37 15,00 27,49 42,49
21 1790,87 14,77 27,72 42,49
22 1763,15 14,55 27,95 42,49
23 1735,21 14,32 28,18 42,49
24 1707,03 14,08 28,41 42,49
25 1678,62 13,85 28,64 42,49
26 1649,97 13,61 28,88 42,49
27 1621,09 13,37 29,12 42,49
28 1591,97 13,13 29,36 42,49
29 1562,61 12,89 29,60 42,49
30 1533,01 12,65 29,85 42,49
31 1503,16 12,40 30,09 42,49
32 1473,07 12,15 30,34 42,49
33 1442,73 11,90 30,59 42,49
34 1412,14 11,65 30,84 42,49
35 1381,30 11,40 31,10 42,49
36 1350,20 11,14 31,35 42,49
37 1318,85 10,88 31,61 42,49
38 1287,23 10,62 31,87 42,49
39 1255,36 10,36 32,14 42,49
40 1223,22 10,09 32,40 42,49
41 1190,82 9,82 32,67 42,49
42 1158,15 9,55 32,94 42,49
43 1125,21 9,28 33,21 42,49
44 1092,00 9,01 33,48 42,49
45 1058,52 8,73 33,76 42,49
46 1024,76 8,45 34,04 42,49
47 990,72 8,17 34,32 42,49
48 956,40 7,89 34,60 42,49
49 921,79 7,60 34,89 42,49
50 886,90 7,32 35,18 42,49
51 851,73 7,03 35,47 42,49
52 816,26 6,73 35,76 42,49
53 780,50 6,44 36,05 42,49
54 744,45 6,14 36,35 42,49
55 708,10 5,84 36,65 42,49
56 671,44 5,54 36,95 42,49
57 634,49 5,23 37,26 42,49
58 597,23 4,93 37,57 42,49
59 559,66 4,62 37,88 42,49
60 521,79 4,30 38,19 42,49
61 483,60 3,99 38,50 42,49
62 445,10 3,67 38,82 42,49
63 406,27 3,35 39,14 42,49
64 367,13 3,03 39,46 42,49
65 327,67 2,70 39,79 42,49
66 287,88 2,37 40,12 42,49
67 247,76 2,04 40,45 42,49
68 207,31 1,71 40,78 42,49
69 166,53 1,37 41,12 42,49
70 125,41 1,03 41,46 42,49
71 83,95 0,69 41,80 42,49
72 42,15 0,35 42,15 42,49
0