Indice BT01 2023 : les derniers indices du bâtiment
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de l'indice BT01 pour ces derniers mois et années. Le dernier indice connu est celui de novembre dernier, publié par l'Insee en janvier 2023. La prochain indice de décembre sera quant à lui publié à la mi-février. L'indice BT01 figure dans les contrats de construction de maison individuelle. Il permet d'ajuster le prix d'une construction entre le jour de la signature du contrat et le jour du début des travaux en fonction de la fluctuation du marché.
Année | Mois | Valeur |
---|---|---|
2022 | Novembre | 127,2 |
2022 | Octobre | 127,2 |
2022 | Septembre | 127,1 |
2022 | Août | 127,9 |
2022 | Juillet | 127,7 |
2022 | Juin | 127,2 |
2022 | Mai | 126,4 |
2022 | Avril | 124,9 |
2022 | Mars | 123,3 |
2022 | Février | 122,2 |
2022 | Janvier | 121,4 |
2021 | Décembre | 119,7 |
2021 | Novembre | 119,5 |
2021 | Octobre | 119,1 |
2021 | Septembre | 118,6 |
2021 | Août | 118,5 |
2021 | Juillet | 118,5 |
2021 | Juin | 117,5 |
2021 | Mai | 116,6 |
2021 | Avril | 116,3 |
2021 | Mars | 116,1 |
2021 | Février | 115,2 |
2021 | Janvier | 114,4 |
2020 | Décembre | 113,6 |
2020 | Novembre | 113,2 |
2020 | Octobre | 112,9 |
2020 | Septembre | 112,9 |
2020 | Août | 112,5 |
2020 | Juillet | 112,2 |
2020 | Juin | 112,0 |
2020 | Mai | 111,7 |
2020 | Avril | 111,5 |
2020 | Mars | 111,7 |
2020 | Février | 111,8 |
2020 | Janvier | 111,8 |
2019 | Décembre | 111,6 |
2019 | Novembre | 111,3 |
2019 | Octobre | 111,4 |
2019 | Septembre | 111,4 |
2019 | Août | 111,6 |
2019 | Juillet | 111,2 |
2019 | Juin | 111,2 |
2019 | Mai | 111,0 |
2019 | Avril | 110,9 |
2019 | Mars | 110,6 |
2019 | Février | 110,3 |
2019 | Janvier | 110,1 |
2018 | Décembre | 109,7 |
2018 | Novembre | 109,7 |
2018 | Octobre | 109,7 |
2018 | Septembre | 109,5 |
2018 | Août | 109,5 |
2018 | Juillet | 109,2 |
2018 | Juin | 109,0 |
2018 | Mai | 109,0 |
2018 | Avril | 108,7 |
2018 | Mars | 108,5 |
2018 | Février | 108,3 |
2018 | Janvier | 108,0 |
2017 | Décembre | 107,4 |
2017 | Novembre | 107,2 |
2017 | Octobre | 107,1 |
2017 | Septembre | 106,7 |
2017 | Août | 106,6 |
2017 | Juillet | 106,3 |
2017 | Juin | 106,2 |
2017 | Mai | 106,2 |
2017 | Avril | 106,3 |
2017 | Mars | 106,1 |
2017 | Février | 105,9 |
2017 | Janvier | 105,7 |
2016 | Décembre | 105,2 |
2016 | Novembre | 104,9 |
2016 | Octobre | 104,8 |
2016 | Septembre | 104,8 |
2016 | Août | 104,7 |
2016 | Juillet | 104,5 |
2016 | Juin | 104,4 |
2016 | Mai | 103,8 |
2016 | Avril | 103,3 |
2016 | Mars | 103,2 |
2016 | Février | 103,2 |
2016 | Janvier | 103,3 |
2015 | Décembre | 103,6 |
2015 | Novembre | 103,7 |
2015 | Octobre | 103,8 |
2015 | Septembre | 104,0 |
2015 | Août | 104,5 |
2015 | Juillet | 104,6 |
2015 | Juin | 104,6 |
2015 | Mai | 104,7 |
2015 | Avril | 104,5 |
2015 | Mars | 104,5 |
2015 | Février | 104,5 |
2015 | Janvier | 104,1 |
2014 | Décembre | 104,5 |
2014 | Novembre | 104,7 |
2014 | Octobre | 105,1 |
- Indice bt01 insee
- Dernier indice bt01
- Indice bt01 2021
- Indice ffb > Guide
- Indice insee pension alimentaire > Guide
- Simulateur calcul indice bt01 2022 > Forum Construire une maison
- Indice ilat 2022 > Guide
- Indice ilc 2022 > Guide