Indice BT01 2024 : les derniers indices du bâtiment
Le dernier indice du bâtiment BT01 connu est celui du mois d'août 2024, publié par l'Insee le 16 octobre dernier. Les chiffres de l'indice BT01 utilisé pour les constructions neuves de bâtiments tous corps d'état.
Quels sont les derniers indices BT01?
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de l'indice BT01 pour ces derniers mois et années. Le dernier indice connu est celui du mois d'août 2024. Il a été publié sur le site de l'Insee au cours du mois d'octobre, avec une légère augmentation par rapport à l'indice du mois précédent. La prochain indice BT01 du mois de septembre 2024 sera quant à lui publié à la mi-novembre 2024.
Année | Mois | Valeur |
---|---|---|
2024 | Août | 131,7 |
2024 | Juillet | 131,2 |
2024 | Juin | 131,2 |
2024 | Mai | 131,3 |
2024 | Avril | 131,0 |
2024 | Mars | 130,9 |
2024 | Février | 131,0 |
2024 | Janvier | 130,8 |
2023 | Décembre | 130,6 |
2023 | Novembre | 130,3 |
2023 | Octobre | 130,3 |
2023 | Septembre | 130,2 |
2023 | Août | 130,6 |
2023 | Juillet | 129,7 |
2023 | Juin | 130,3 |
2023 | Mai | 130,3 |
2023 | Avril | 130,5 |
2023 | Mars | 130,6 |
2023 | Février | 129,7 |
2023 | Janvier | 128,4 |
2022 | Décembre | 126,8 |
2022 | Novembre | 127,2 |
2022 | Octobre | 127,2 |
2022 | Septembre | 127,1 |
2022 | Août | 127,9 |
2022 | Juillet | 127,7 |
2022 | Juin | 127,2 |
2022 | Mai | 126,4 |
2022 | Avril | 124,9 |
2022 | Mars | 123,3 |
2022 | Février | 122,2 |
2022 | Janvier | 121,4 |
2021 | Décembre | 119,7 |
2021 | Novembre | 119,5 |
2021 | Octobre | 119,1 |
2021 | Septembre | 118,6 |
2021 | Août | 118,5 |
2021 | Juillet | 118,5 |
2021 | Juin | 117,5 |
2021 | Mai | 116,6 |
2021 | Avril | 116,3 |
2021 | Mars | 116,1 |
2021 | Février | 115,2 |
2021 | Janvier | 114,4 |
2020 | Décembre | 113,6 |
2020 | Novembre | 113,2 |
2020 | Octobre | 112,9 |
2020 | Septembre | 112,9 |
2020 | Août | 112,5 |
2020 | Juillet | 112,2 |
2020 | Juin | 112,0 |
2020 | Mai | 111,7 |
2020 | Avril | 111,5 |
2020 | Mars | 111,7 |
2020 | Février | 111,8 |
2020 | Janvier | 111,8 |
2019 | Décembre | 111,6 |
2019 | Novembre | 111,3 |
2019 | Octobre | 111,4 |
2019 | Septembre | 111,4 |
2019 | Août | 111,6 |
2019 | Juillet | 111,2 |
2019 | Juin | 111,2 |
2019 | Mai | 111,0 |
2019 | Avril | 110,9 |
2019 | Mars | 110,6 |
2019 | Février | 110,3 |
2019 | Janvier | 110,1 |
2018 | Décembre | 109,7 |
2018 | Novembre | 109,7 |
2018 | Octobre | 109,7 |
2018 | Septembre | 109,5 |
2018 | Août | 109,5 |
2018 | Juillet | 109,2 |
2018 | Juin | 109,0 |
2018 | Mai | 109,0 |
2018 | Avril | 108,7 |
2018 | Mars | 108,5 |
2018 | Février | 108,3 |
2018 | Janvier | 108,0 |
2017 | Décembre | 107,4 |
2017 | Novembre | 107,2 |
2017 | Octobre | 107,1 |
2017 | Septembre | 106,7 |
2017 | Août | 106,6 |
2017 | Juillet | 106,3 |
2017 | Juin | 106,2 |
2017 | Mai | 106,2 |
2017 | Avril | 106,3 |
2017 | Mars | 106,1 |
2017 | Février | 105,9 |
2017 | Janvier | 105,7 |
2016 | Décembre | 105,2 |
2016 | Novembre | 104,9 |
2016 | Octobre | 104,8 |
2016 | Septembre | 104,8 |
2016 | Août | 104,7 |
2016 | Juillet | 104,5 |
2016 | Juin | 104,4 |
2016 | Mai | 103,8 |
2016 | Avril | 103,3 |
2016 | Mars | 103,2 |
2016 | Février | 103,2 |
2016 | Janvier | 103,3 |
2015 | Décembre | 103,6 |
2015 | Novembre | 103,7 |
2015 | Octobre | 103,8 |
2015 | Septembre | 104,0 |
2015 | Août | 104,5 |
2015 | Juillet | 104,6 |
2015 | Juin | 104,6 |
2015 | Mai | 104,7 |
2015 | Avril | 104,5 |
2015 | Mars | 104,5 |
2015 | Février | 104,5 |
2015 | Janvier | 104,1 |
2014 | Décembre | 104,5 |
2014 | Novembre | 104,7 |
2014 | Octobre | 105,1 |
A quoi sert l'indice BT01 ?
L'indice BT01 figure dans les contrats de construction de maison individuelle. Il intéresse notamment les personnes qui souhaitent faire construire. Défini tous les mois par l'Insee, il tient compte des coûts dans le bâtiment : l'indice permet ainsi d'ajuster le prix d'une construction entre le jour de la signature du contrat et le jour du début des travaux en fonction de la fluctuation du marché. Un délai plus ou moins long peut en effet s'écouler entre ces deux dates (temps d'acquisition du permis de construire, d'obtention d'un prêt, etc.), délai pendant lequel les coûts d'une construction peuvent varier en fonction de l'évolution du marché des matières premières, des matériaux et de l'énergie, du prix du matériel... L'indice BT01 permet dès lors de réviser le prix de la construction via un indice de revalorisation fixé tous les mois par l'Insee. Cette faculté de révision du prix en fonction de l'indice doit alors figurer dans le contrat de construction de la maison, qui fixe les règles d'indexation applicables.
- Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986
- Indice bt01 2024
- Bt01 indice
- Index bt01
- Indice ilc 2024 > - Droit et bail commercial
- Indice ilat 2024 > - Location
- Indice ffb 2024 > - Droit des assurances
- Indice pension alimentaire 2024 > - Divorce et séparation
- Indice cout construction 2024 > - Location