A voir également:
- Position 2.3 coefficient 150
- Coefficient syntec et poste occupé - Meilleures réponses
- Syntec position 2.2 coefficient 130 salaire - Meilleures réponses
- Syntec : position 2.3 - coefficient 150 ✓ - Forum conventions collectives
- Coefficient 150 salaire agent de sécurité - Guide
- Abattement 150 000 euros donation date - Guide
- Coefficient erosion monetaire - Guide
- 2eme position commission hlm - Forum Louer un logement
15 réponses
Bonjour,
Je suis cadre en modalité 2 et non ETAM , la grille pour les cadres est la suivante depuis la revalorisation du point syntec de fin octobre 2010, sauf erreur de ma part :
Position Coefficient Salaire minimal brut
modalité 1 modalité 2 modalité 3
1.1 95 1844,9 2121,635
1.2 100 1942 2233,3
2.1 105 2039,1 2344,965
2.1 115 2233,3 2568,295
2.2 130 2524,6 2903,29
2.3 150 2913 3349,95
3.1 170 3301,4 3796,61 3961,68
3.2 210 4078,2 4689,93 4893,84
3.3 270 5243,4 6029,91 6292,08
Je suis cadre en modalité 2 et non ETAM , la grille pour les cadres est la suivante depuis la revalorisation du point syntec de fin octobre 2010, sauf erreur de ma part :
Position Coefficient Salaire minimal brut
modalité 1 modalité 2 modalité 3
1.1 95 1844,9 2121,635
1.2 100 1942 2233,3
2.1 105 2039,1 2344,965
2.1 115 2233,3 2568,295
2.2 130 2524,6 2903,29
2.3 150 2913 3349,95
3.1 170 3301,4 3796,61 3961,68
3.2 210 4078,2 4689,93 4893,84
3.3 270 5243,4 6029,91 6292,08
29 nov. 2010 à 15:29
moi aussi suis positionné bien en dessous de mes fonctions. Mais ayant un bon salaire je ne me plaind pas ..