Augmenter une pension alimentaire en 2024 : indices de revalorisation
L'indexation des pensions alimentaires suit l'évolution de l'indice Insee des prix. Voici les taux à jour du dernier indice du mois de septembre publié par l'Insee en octobre 2024.
Quels sont les derniers indices pour augmenter une pension alimentaire en 2024 ?
L'indice de référence pour réviser une pension alimentaire est fixé par le jugement ou l'ordonnance du JAF. En pratique, on utilise l'indice Insee des prix à la consommation "hors tabac ensemble des ménages" ou l'indice "hors tabac ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé". Ces indices sont mis à jour tous les mois par l'Insee en fonction de l'évolution des prix. Sans avoir à justifier des variations des besoins ou des ressources des intéressés, les montants des pensions alimentaires peuvent donc être revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice sur un an pour le mois correspondant.
Le tableau ci-dessous présente les indices des prix à la consommation à jour des derniers chiffres publiés par l'Insee, à savoir les indices du mois de septembre 2024 publiés par l'Insee au mois d'octobre 2024. Les taux de revalorisation annuelle des pensions alimentaires ont été particulièrement élevés ces dernières années en raison de l'importante augmentation des prix à la consommation. Les indices de revalorisation ont toutefois tendance à stagner ces derniers en raison du ralentissement de l'inflation.
Mois | Date JO | Ensemble des ménages | Ménages urbains ouvriers ou employés |
Septembre 2024 | 16/10/24 | 118,50 | 117,54 |
Août 2024 | 14/09/24 | 120,01 | 118,77 |
Juillet 2024 | 15/08/24 | 119,37 | 118,17 |
Juin 2024 | 14/07/24 | 119,14 | 118,24 |
Mai 2024 | 18/06/24 | 119,05 | 118,20 |
Avril 2024 | 22/05/24 | 119,01 | 118,20 |
Mars 2024 | 13/04/24 | 118,40 | 117,72 |
Février 2024 | 16/03/24 | 118,15 | 117,43 |
Janvier 2024 | 17/02/24 | 117,16 | 116,43 |
Décembre 2023 | 17/01/24 | 117,50 | 116,82 |
Novembre 2023 | 16/12/23 | 117,33 | 116,69 |
Octobre 2023 | 16/11/23 | 117,54 | 116,79 |
Septembre 2023 | 14/10/23 | 117,37 | 116,58 |
Août 2023 | 16/09/23 | 118,00 | 116,94 |
Juillet 2023 | 12/08/23 | 116,81 | 115,77 |
Juin 2023 | 16/07/23 | 116,75 | 116,00 |
Mai 2023 | 17/06/23 | 116,54 | 115,85 |
Avril 2023 | 14/05/23 | 116,61 | 115,94 |
Mars 2023 | 16/04/23 | 115,92 | 115,33 |
Février 2023 | 16/03/23 | 115,06 | 114,44 |
Janvier 2023 | 18/02/23 | 113,86 | 113,23 |
Décembre 2022 | 14/01/23 | 113,42 | 112,76 |
Novembre 2022 | 16/12/22 | 113,53 | 112,89 |
Octobre 2022 | 16/11/22 | 113,16 | 112,48 |
Septembre 2022 | 16/10/22 | 111,99 | 111,36 |
Août 2022 | 16/09/22 | 112,63 | 111,83 |
Juillet 2022 | 13/08/22 | 112,11 | 111,33 |
Juin 2022 | 14/07/22 | 111,80 | 111,26 |
Mai 2022 | 16/06/22 | 110,95 | 110,42 |
Avril 2022 | 15/05/22 | 110,19 | 109,67 |
Mars 2022 | 16/04/22 | 109,70 | 109,29 |
Février 2022 | 17/03/22 | 108,14 | 107,71 |
Janvier 2022 | 19/02/22 | 107,30 | 106,87 |
Décembre 2021 | 15/01/22 | 107,03 | 106,63 |
Novembre 2021 | 17/12/21 | 106,82 | 106,45 |
Octobre 2021 | 19/11/21 | 106,42 | 106,07 |
Septembre 2021 | 17/10/21 | 105,97 | 105,65 |
Août 2021 | 17/09/21 | 106,21 | 105,71 |
Juillet 2021 | 14/08/21 | 105,55 | 105,10 |
Juin 2021 | 14/07/21 | 105,48 | 105,16 |
Mai 2021 | 17/06/21 | 105,34 | 105,01 |
Avril 2021 | 18/05/21 | 105,00 | 104,70 |
Mars 2021 | 17/04/21 | 104,89 | 104,59 |
Février 2021 | 17/03/21 | 104,24 | 103,91 |
Janvier 2021 | 20/02/21 | 104,24 | 103,92 |
Décembre 2020 | 17/01/21 | 104,09 | 103,77 |
Novembre 2020 | 16/12/20 | 103,86 | 103,62 |
Octobre 2020 | 14/11/20 | 103,75 | 103,51 |
Septembre 2020 | 16/10/20 | 103,80 | 103,55 |
Août 2020 | 16/09/20 | 104,34 | 103,84 |
Juillet 2020 | 15/08/20 | 104,44 | 104,00 |
Juin 2020 | 17/07/20 | 104,04 | 103,65 |
Mai 2020 | 19/06/20 | 103,95 | 103,59 |
Avril 2020 | 16/05/20 | 103,81 | 103,52 |
Mars 2020 | 16/04/20 | 103,85 | 103,61 |
Février 2020 | 17/03/20 | 103,93 | 103,64 |
Janvier 2020 | 21/02/20 | 103,94 | 103,64 |
Comment fonctionne l'indexation d'une pension alimentaire ?
L'indexation d'une pension alimentaire permet de revaloriser le montant versé en fonction de l'évolution des prix calculé par l'Insee. La décision de justice ordonnant le versement d'une pension alimentaire peut ainsi prévoir une clause d'indexation. Dans ce cas, le montant versé ne sera pas fixe mais pourra être régulièrement revalorisé. Cette actualisation se fait alors sur la base d'un indice de référence régulièrement mis à jour et qui se fonde sur l'évolution des prix à la consommation. Le nouveau montant de la pension alimentaire tient donc compte de l'inflation.
newsletter.form.rgpd.part1
newsletter.form.rgpd.part2
newsletter.form.rgpd.part3
newsletter.form.rgpd.part4
Le débiteur et le créancier n'ont pas à justifier un changement de besoin ou de ressources, la mise à jour du montant de la pension alimentaire étant automatique. L'indexation ne doit ainsi pas être confondue avec la révision d'une pension alimentaire, qui consiste à modifier son montant en fonction de l'évolution des situations respectives des ex-conjoints. Cette indexation du montant d'une pension alimentaire permet notamment de tenir compte de la hausse des prix en période d'inflation, le bénéficiaire touchant une pension dont le montant s'adapte au coût de la vie.
Quelle est la date de revalorisation d'une pension alimentaire ?
La date de revalorisation des pensions alimentaires n'est pas la même pour toutes. Il appartient au jugement ou à l'ordonnance de fixer la date de la revalorisation et sa périodicité. En général, la revalorisation a lieu tous les ans à date fixe en tenant compte de l'indice de référence applicable pour indexer le montant de la pension.
Le mois à retenir pour réviser une pension alimentaire peut être indiqué directement dans le jugement : dans ce cas, il faut attendre la parution de l'indice du mois correspondant au JO pour pouvoir revaloriser la pension. Si, en revanche, le jugement indique une date de revalorisation annuelle, alors il faut tenir compte du dernier indice publié à cette date.
- Insee, indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
- Insee, indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763415
- Indice pension alimentaire 2024
- Tableau indice pension alimentaire
- Indice insee pension alimentaire 2024
- Indice ilc 2024 > - Droit et bail commercial
- Indice ffb 2024 > - Droit des assurances
- Indice ilat 2024 > - Location
- Bareme kilometrique 2024 > Guide
- Indice cout construction 2024 > - Location