Barème d'une pension alimentaire 2026 : grille des montants par enfant
Le barème des pensions alimentaires en 2026 a été mis à jour en avril. Voici le tableau des montants par enfant en cas de garde classique.
Chez les couples de parents séparés ou divorcés, le montant d'une pension alimentaire est en principe fixé par le juge. Ce dernier l'évalue en tenant compte de la situation spécifique de chaque couple. Toutefois, il est possible de se référer à un barème indicatif édité par le ministère de la Justice afin d'avoir une estimation approximative du montant de pension alimentaire à verser.
Le barème des pensions alimentaires pour l'année 2026 par enfant figure dans le tableau ci-dessous. Il tient compte de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) au 1er avril, ce dernier étant retenu pour déterminer le minimum vital du parent débiteur de la pension alimentaire. Précisons que le tableau ci-dessous ne concerne que les cas où la résidence de l'enfant est fixée chez un parent, l'autre parent bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement (dans la plupart des cas : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Les chiffres sont différents lorsque l'enfant est en résidence alternée, les montants par enfant étant alors réduits.
Barème de la pension alimentaire (Garde classique - 1 à 4 enfants)
| Revenu net du débiteur (€) | Revenu après déduction du minimum vital (€) | 1 enfant (13,5%) | 2 enfants (11,5%) | 3 enfants (10,0%) | 4 enfants (8,8%) |
| 700 | 48 | 6,48 € | 5,52 € | 4,80 € | 4,22 € |
| 800 | 148 | 19,98 € | 17,02 € | 14,80 € | 13,02 € |
| 900 | 248 | 33,48 € | 28,52 € | 24,80 € | 21,82 € |
| 1000 | 348 | 46,98 € | 40,02 € | 34,80 € | 30,62 € |
| 1100 | 448 | 60,48 € | 51,52 € | 44,80 € | 39,42 € |
| 1200 | 548 | 73,98 € | 63,02 € | 54,80 € | 48,22 € |
| 1300 | 648 | 87,48 € | 74,52 € | 64,80 € | 57,02 € |
| 1400 | 748 | 100,98 € | 86,02 € | 74,80 € | 65,82 € |
| 1500 | 848 | 114,48 € | 97,52 € | 84,80 € | 74,62 € |
| 1600 | 948 | 127,98 € | 109,02 € | 94,80 € | 83,42 € |
| 1700 | 1048 | 141,48 € | 120,52 € | 104,80 € | 92,22 € |
| 1800 | 1148 | 154,98 € | 132,02 € | 114,80 € | 101,02 € |
| 1900 | 1248 | 168,48 € | 143,52 € | 124,80 € | 109,82 € |
| 2000 | 1348 | 181,98 € | 155,02 € | 134,80 € | 118,62 € |
| 2100 | 1448 | 195,48 € | 166,52 € | 144,80 € | 127,42 € |
| 2200 | 1548 | 208,98 € | 178,02 € | 154,80 € | 136,22 € |
| 2300 | 1648 | 222,48 € | 189,52 € | 164,80 € | 145,02 € |
| 2400 | 1748 | 235,98 € | 201,02 € | 174,80 € | 153,82 € |
| 2500 | 1848 | 249,48 € | 212,52 € | 184,80 € | 162,62 € |
| 3000 | 2348 | 316,98 € | 270,02 € | 234,80 € | 206,62 € |
| 4000 | 3348 | 451,98 € | 385,02 € | 334,80 € | 294,62 € |
| 5000 | 4348 | 586,98 € | 500,02 € | 434,80 € | 382,62 € |
Le montant initialement fixé par le juge peut être revalorisé chaque année à partir d'indices publiés par l'Insee. Les couples doivent consulter la grille de référence pour augmenter une pension alimentaire. Rappelons également que la pension est déductible du revenu du parent qui la verse et s'ajoute à celui du parent qui la reçoit. Ce dernier doit donc l'indiquer dans sa déclaration de revenus.
- Barème pension alimentaire 2026
- 2026 > Accueil - Actualité juridique et financière
- Bareme aide juridictionnelle 2026 > Guide
- Ilc 2026 > Accueil - Droit et bail commercial
- Indice insee pension alimentaire 2025 > Accueil - Divorce et séparation
- Bareme kilometrique 2025 > Guide