Retraite : coefficients de revalorisation des salaires en 2026
Voici les coefficients de revalorisation des salaires pour le calcul de la retraite, avec le dernier tableau publié par l'Assurance retraite.
A quoi servent les coefficients de revalorisation des salaires ?
Le calcul du montant d'une pension de retraite est calculé sur la base du salaire annuel moyen. Pour chaque année, on applique à ce salaire un coefficient de revalorisation qui permet de prendre en compte l'évolution des prix au fil des différentes années de votre carrière.
Cette grille est régulièrement mise à jour par la Cnav. Voici les coefficients actuellement en vigueur pour les retraites attribuées depuis le 1er janvier 2026. A noter : les salaires d'avant 2002 étaient versés en francs. Il faut donc d'abord les convertir en euros, puis appliquer le coefficient pour l'année concernée.
Quel est l'historique du coefficient de revalorisation des salaires ?
L'historique du coefficient de revalorisation des salaires se trouve dans le tableau-ci dessous. Il s'agit des coefficients par année applicable de 1960 à 2025. Il s'agit des chiffres issus de la circulaire Cnav du 19 décembre 2025.
| Année | Coefficient de revalorisation |
|---|---|
| 1960 | 27,287 |
| 1961 | 23,726 |
| 1962 | 20,453 |
| 1963 | 18,255 |
| 1964 | 16,442 |
| 1965 | 15,381 |
| 1966 | 14,534 |
| 1967 | 13,759 |
| 1968 | 12,683 |
| 1969 | 10,995 |
| 1970 | 9,988 |
| 1971 | 8,958 |
| 1972 | 8,073 |
| 1973 | 7,459 |
| 1974 | 6,576 |
| 1975 | 5,535 |
| 1976 | 4,702 |
| 1977 | 4,056 |
| 1978 | 3,647 |
| 1979 | 3,325 |
| 1980 | 2,924 |
| 1981 | 2,58 |
| 1982 | 2,304 |
| 1983 | 2,173 |
| 1984 | 2,06 |
| 1985 | 1,974 |
| 1986 | 1,93 |
| 1987 | 1,858 |
| 1988 | 1,816 |
| 1989 | 1,751 |
| 1990 | 1,704 |
| 1991 | 1,677 |
| 1992 | 1,623 |
| 1993 | 1,623 |
| 1994 | 1,595 |
| 1995 | 1,577 |
| 1996 | 1,538 |
| 1997 | 1,522 |
| 1998 | 1,505 |
| 1999 | 1,487 |
| 2000 | 1,48 |
| 2001 | 1,449 |
| 2002 | 1,418 |
| 2003 | 1,395 |
| 2004 | 1,374 |
| 2005 | 1,348 |
| 2006 | 1,324 |
| 2007 | 1,302 |
| 2008 | 1,29 |
| 2009 | 1,279 |
| 2010 | 1,267 |
| 2011 | 1,256 |
| 2012 | 1,231 |
| 2013 | 1,205 |
| 2014-2015 | 1,191 |
| 2016-2017 | 1,19 |
| 2018 | 1,181 |
| 2019 | 1,164 |
| 2020 | 1,153 |
| 2021 | 1,149 |
| 2022 | 1,137 |
| 2023 | 1,085 |
| 2024 | 1,031 |
| 2025 | 1,009 |
- Coefficient revalorisation 25 meilleures années
- Coefficient revalorisation salaires pour calcul retraite 2025
- Tableau coefficient revalorisation salaires pour calcul retraite 2025
- Retraite > Guide
- Les virements des retraites de mars arrivent sur les comptes bancaires, voici leurs dates et ce qui change > Guide
- Retraite : bonne nouvelle pour les pensionnés dont les revenus dépassent 1666 € par mois > Accueil - Actualité juridique et financière
- Les retraites de décembre arrivent sur les comptes, certains virements sont avancés - voici leurs dates > Accueil - Actualité juridique et financière