Coefficient d'érosion monétaire 2025 : tableau en vigueur
Le tableau des coefficients d'érosion monétaire est publié chaque année au Bofip (Bulletin officiel des finances publiques). Il permet de traduire en euros actuels des valeurs exprimées en francs ou en euros du passé. Il permet aussi de traduire en francs ou en euros du passé des valeurs exprimées en euros de 2024. Sur le plan fiscal, les coefficients d'érosion monétaire sont notamment utilisés pour le calcul de certaines plus-values immobilières. Voici le tableau des coefficients d'érosion monétaire à jour pour les cessions en 2024. Celui de l'année 2025 sera publié au 1er trimestre 2025.
Année de l'acquisition | Coefficient d'érosion monétaire à appliquer |
---|---|
1920 | 726,435 |
1921 | 809,331 |
1922 | 855,579 |
1923 | 783,452 |
1924 | 682,297 |
1925 | 635,631 |
1926 | 481,263 |
1927 | 454,481 |
1928 | 461,485 |
1929 | 433,989 |
1930 | 436,096 |
1931 | 442,541 |
1932 | 493,603 |
1933 | 518,283 |
1934 | 548,895 |
1935 | 612,517 |
1936 | 561,474 |
1937 | 441,092 |
1938 | 381,738 |
1939 | 353,221 |
1940 | 296,488 |
1941 | 253,773 |
1942 | 217,696 |
1943 | 170,79 |
1944 | 133,883 |
1945 | 97,015 |
1946 | 59,193 |
1947 | 37,056 |
1948 | 23,376 |
1949 | 22,782 |
1950 | 20,487 |
1951 | 17,511 |
1952 | 15,668 |
1953 | 15,853 |
1954 | 15,898 |
1955 | 15,722 |
1956 | 15,424 |
1957 | 15,02 |
1958 | 13,049 |
1959 | 12,294 |
1960 | 11,862 |
1961 | 11,485 |
1962 | 10,957 |
1963 | 10,454 |
1964 | 10,107 |
1965 | 9,861 |
1966 | 9,602 |
1967 | 9,348 |
1968 | 8,943 |
1969 | 8,402 |
1970 | 7,985 |
1971 | 7,569 |
1972 | 7,13 |
1973 | 6,643 |
1974 | 5,842 |
1975 | 5,226 |
1976 | 4,767 |
1977 | 4,359 |
1978 | 3,997 |
1979 | 3,608 |
1980 | 3,178 |
1981 | 2,804 |
1982 | 2,506 |
1983 | 2,289 |
1984 | 2,126 |
1985 | 2,006 |
1986 | 1,958 |
1987 | 1,896 |
1988 | 1,848 |
1989 | 1,787 |
1990 | 1,727 |
1991 | 1,674 |
1992 | 1,636 |
1993 | 1,607 |
1994 | 1,585 |
1995 | 1,559 |
1996 | 1,53 |
1997 | 1,514 |
1998 | 1,505 |
1999 | 1,497 |
2000 | 1,474 |
2001 | 1,451 |
2002 | 1,426 |
2003 | 1,4 |
2004 | 1,377 |
2005 | 1,353 |
2006 | 1,33 |
2007 | 1,311 |
2008 | 1,276 |
2009 | 1,275 |
2010 | 1,256 |
2011 | 1,231 |
2012 | 1,209 |
2013 | 1,2 |
2014 | 1,195 |
2015 | 1,194 |
2016 | 1,192 |
2017 | 1,18 |
2018 | 1,162 |
2019 | 1,151 |
2020 | 1,149 |
2021 | 1,131 |
2022 | 1,074 |
2023 | 1,025 |
2024 | 1 |
- Coefficient erosion monetaire
- Erosion monetaire
- Tableau coefficient érosion monétaire
- Coefficient revalorisation 25 meilleures années > Guide
- Convention chimie coefficient > Guide
- Coefficient 138m decouche > Forum salariés
- Coefficient convention 66 > Guide
- N2p2 coefficient 140 > Forum CDI