Coefficient d'érosion monétaire 2026 : tableau en vigueur
Le tableau des coefficients d'érosion monétaire est publié chaque année au Bofip (Bulletin officiel des finances publiques). Il permet de traduire en euros actuels des valeurs exprimées en francs ou en euros du passé. Il permet aussi de traduire en francs ou en euros du passé des valeurs exprimées en euros de 2025. Sur le plan fiscal, les coefficients d'érosion monétaire sont notamment utilisés pour le calcul de certaines plus-values immobilières. Voici le tableau des coefficients d'érosion monétaire à jour pour les cessions en 2025. Celui de l'année 2026 sera publié au 1er trimestre 2026.
| Année de l’acquisition | Coefficient à appliquer |
|---|---|
| 1920 | 735,258 |
| 1921 | 819,162 |
| 1922 | 865,971 |
| 1923 | 792,968 |
| 1924 | 690,584 |
| 1925 | 643,351 |
| 1926 | 487,109 |
| 1927 | 460,001 |
| 1928 | 467,091 |
| 1929 | 439,261 |
| 1930 | 441,393 |
| 1931 | 447,916 |
| 1932 | 499,599 |
| 1933 | 524,579 |
| 1934 | 555,562 |
| 1935 | 619,957 |
| 1936 | 568,293 |
| 1937 | 446,450 |
| 1938 | 386,375 |
| 1939 | 357,511 |
| 1940 | 300,089 |
| 1941 | 256,856 |
| 1942 | 220,340 |
| 1943 | 172,865 |
| 1944 | 135,510 |
| 1945 | 98,193 |
| 1946 | 59,912 |
| 1947 | 37,506 |
| 1948 | 23,660 |
| 1949 | 23,058 |
| 1950 | 20,736 |
| 1951 | 17,723 |
| 1952 | 15,858 |
| 1953 | 16,046 |
| 1954 | 16,091 |
| 1955 | 15,913 |
| 1956 | 15,612 |
| 1957 | 15,203 |
| 1958 | 13,208 |
| 1959 | 12,444 |
| 1960 | 12,006 |
| 1961 | 11,624 |
| 1962 | 11,090 |
| 1963 | 10,581 |
| 1964 | 10,230 |
| 1965 | 9,981 |
| 1966 | 9,718 |
| 1967 | 9,461 |
| 1968 | 9,052 |
| 1969 | 8,504 |
| 1970 | 8,082 |
| 1971 | 7,661 |
| 1972 | 7,216 |
| 1973 | 6,724 |
| 1974 | 5,913 |
| 1975 | 5,290 |
| 1976 | 4,825 |
| 1977 | 4,412 |
| 1978 | 4,045 |
| 1979 | 3,652 |
| 1980 | 3,216 |
| 1981 | 2,838 |
| 1982 | 2,537 |
| 1983 | 2,317 |
| 1984 | 2,152 |
| 1985 | 2,031 |
| 1986 | 1,982 |
| 1987 | 1,919 |
| 1988 | 1,871 |
| 1989 | 1,809 |
| 1990 | 1,748 |
| 1991 | 1,694 |
| 1992 | 1,656 |
| 1993 | 1,626 |
| 1994 | 1,604 |
| 1995 | 1,578 |
| 1996 | 1,549 |
| 1997 | 1,532 |
| 1998 | 1,523 |
| 1999 | 1,515 |
| 2000 | 1,492 |
| 2001 | 1,469 |
| 2002 | 1,443 |
| 2003 | 1,417 |
| 2004 | 1,394 |
| 2005 | 1,369 |
| 2006 | 1,347 |
| 2007 | 1,327 |
| 2008 | 1,291 |
| 2009 | 1,290 |
| 2010 | 1,272 |
| 2011 | 1,246 |
| 2012 | 1,223 |
| 2013 | 1,214 |
| 2014 | 1,209 |
| 2015 | 1,209 |
| 2016 | 1,207 |
| 2017 | 1,195 |
| 2018 | 1,176 |
| 2019 | 1,165 |
| 2020 | 1,163 |
| 2021 | 1,145 |
| 2022 | 1,087 |
| 2023 | 1,037 |
| 2024 | 1,018 |
| 2025 | 1,000 |
- Coefficient erosion monetaire
- Tableau coefficient érosion monétaire
- Erosion monetaire
- Coefficient convention chimie > Guide
- Coefficient revalorisation 25 meilleures années > Guide
- Coefficient 138m decouche > Forum salariés
- Coefficient 140 agent de sécurité > Guide
- Refus de découché transport routier > Forum contrat de travail