Routier coef 150 et contrat a 200h
gregory0104
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 4 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
4 février 2010
-
4 févr. 2010 à 07:10
Millepattes - 30 sept. 2015 à 19:00
Millepattes - 30 sept. 2015 à 19:00
A voir également:
- Forfait 200 heures transport routier
- 200h par mois salaire net - Meilleures réponses
- Contrat 200 heures transport - Meilleures réponses
- 200h par moi équivaut a combien d'h/jour à l'année - Forum salariés
- Convention collective transport routier pdf - Guide
- Rémunération Heures supplémentaires - Forum salariés
- Amplitude chauffeur routier départ avant 5h - Forum salariés
- Rtt cadre forfait jour 2024 - Guide
6 réponses
alors déjà à la louche votre salaire est faux lisez ceci
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
ANNEXE
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures
Ouvriers
A compter du 1er mai 2008
(En euros.)
GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté Après 5 ans
d'ancienneté Après 10 ans
d'ancienneté Après 15 ans
d'ancienneté
2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
3 115 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
4 120 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
5 123 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
6 128 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
7 131 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
7 bis 137 V 8,97 1 360,48 1 387,69 1 414,90 1 442,11 1 469,32
8 138 V 9,14 1 386,26 1 413,99 1 441,71 1 469,44 1 497,16
9 140 V 9,22 1 398,40 1 426,37 1 454,34 1 482,30 1 510,27
9 bis 145 V 9,39 1 424,18 1 452,66 1 481,15 1 509,63 1 538,11
10 150 V 9,63 1 460,58 1 489,79 1 519,00 1 548,21 1 577,43
donc pour 200 heures avec juste le salaire à l'embauche cela vous ferait 2042.33euros
pour les dimanches c'est majoré à 200 % et pour les jours férié travaillé idem pour lesjour férié non travaillé (sauf les dimanche) moi je prends toujours une base de 7 heures après tout cela il faudra rajouter les rtt
si jamais vous travaillez de nuit (entre 21 h et 6 heures du matin c'est majoration
bonne journée et bon calculs
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
ANNEXE
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures
Ouvriers
A compter du 1er mai 2008
(En euros.)
GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté Après 5 ans
d'ancienneté Après 10 ans
d'ancienneté Après 15 ans
d'ancienneté
2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
3 115 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
4 120 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
5 123 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
6 128 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
7 131 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
7 bis 137 V 8,97 1 360,48 1 387,69 1 414,90 1 442,11 1 469,32
8 138 V 9,14 1 386,26 1 413,99 1 441,71 1 469,44 1 497,16
9 140 V 9,22 1 398,40 1 426,37 1 454,34 1 482,30 1 510,27
9 bis 145 V 9,39 1 424,18 1 452,66 1 481,15 1 509,63 1 538,11
10 150 V 9,63 1 460,58 1 489,79 1 519,00 1 548,21 1 577,43
donc pour 200 heures avec juste le salaire à l'embauche cela vous ferait 2042.33euros
pour les dimanches c'est majoré à 200 % et pour les jours férié travaillé idem pour lesjour férié non travaillé (sauf les dimanche) moi je prends toujours une base de 7 heures après tout cela il faudra rajouter les rtt
si jamais vous travaillez de nuit (entre 21 h et 6 heures du matin c'est majoration
bonne journée et bon calculs