EDF tempo tarifs 2009
Résolu/Fermé
berboss
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 22 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
23 août 2009
-
22 août 2009 à 18:44
buths - 16 mars 2010 à 23:29
buths - 16 mars 2010 à 23:29
55 réponses
Pas facile de faire un tableau, mais voici la hausse :
Avant_ Apres_ cts_ %_ Conso Année_ Jours_
Bleu HC_ 0,0456_ 0,0556_ 0,01_ 21,93%_ 8900_ 100_
Bleu HP_ 0,0566_ 0,0703_ 0,0137_ 24,20%_ 7000_ 200_
Blanc HC_ 0,0931_ 0,0876_ -0,0055_ -5,91%_ 1315_ 14_
Blanc HP_ 0,1104_ 0,1078_ -0,0026_ -2,36%_ 696_ 29_
Rouge HC_ 0,1728_ 0,1796_ 0,0068_ 3,94%_ 231_ 7_
Rouge HP_ 0,4833_ 0,5026_ 0,0193_ 3,99%_ 110_ 15_
Hausse moyene pondérée aux jours 19,09%
Hausse moyene pondérée aux consos 19,53%
Ca n'a plus d'interet, il nous reste a etre 100% en energie alternative en blanc et rouge pour que ca vaille encore un tout petit peu la peine de se donner tant de mal...
bref, reste a résilier quoi :(
Avant_ Apres_ cts_ %_ Conso Année_ Jours_
Bleu HC_ 0,0456_ 0,0556_ 0,01_ 21,93%_ 8900_ 100_
Bleu HP_ 0,0566_ 0,0703_ 0,0137_ 24,20%_ 7000_ 200_
Blanc HC_ 0,0931_ 0,0876_ -0,0055_ -5,91%_ 1315_ 14_
Blanc HP_ 0,1104_ 0,1078_ -0,0026_ -2,36%_ 696_ 29_
Rouge HC_ 0,1728_ 0,1796_ 0,0068_ 3,94%_ 231_ 7_
Rouge HP_ 0,4833_ 0,5026_ 0,0193_ 3,99%_ 110_ 15_
Hausse moyene pondérée aux jours 19,09%
Hausse moyene pondérée aux consos 19,53%
Ca n'a plus d'interet, il nous reste a etre 100% en energie alternative en blanc et rouge pour que ca vaille encore un tout petit peu la peine de se donner tant de mal...
bref, reste a résilier quoi :(
23 août 2009 à 15:50
pour la réponse, je vais éffectivement faire une synthèse de toutes ces infos et voir quel intérêt celui de rester en tarif tempo. J'ai de nombreux amis dans cette situation.
Cordialement.