Calcul remboursement prêt 1.5%
Julie
-
Modifié par BmV le 4/12/2015 à 20:06
MrGuilome Messages postés 177 Date d'inscription mercredi 11 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 mai 2016 - 5 déc. 2015 à 21:23
MrGuilome Messages postés 177 Date d'inscription mercredi 11 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 mai 2016 - 5 déc. 2015 à 21:23
A voir également:
- Calcul remboursement prêt 1.5%
- Calcul sft simulateur 2023 - Guide
- Decharge de pret d'argent - - Modèles de lettres Patrimoine
- Calcul are 2024 - - Droit et chômage
- Remboursement frais kilométriques bénévoles 2024 - Guide
- Calcul frais kilométrique 2024 - Guide
2 réponses
louvanne
Messages postés
5455
Date d'inscription
dimanche 26 février 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2020
880
4 déc. 2015 à 18:49
4 déc. 2015 à 18:49
Bonsoir,
Il n'y a pas besoin d'être "mateuse"
En l'occurence vous prenez votre capital restant dû sur votre tableau d'amortissement et vous remboursez..
Si il y a décalage , c'est que le mois d'avant est pris en compte, pourquoi faire des calculs d'aphoticaire .....
Les assurances ni les intérêts n'ont rien à voir....
Il n'y a pas besoin d'être "mateuse"
En l'occurence vous prenez votre capital restant dû sur votre tableau d'amortissement et vous remboursez..
Si il y a décalage , c'est que le mois d'avant est pris en compte, pourquoi faire des calculs d'aphoticaire .....
Les assurances ni les intérêts n'ont rien à voir....
MrGuilome
Messages postés
177
Date d'inscription
mercredi 11 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
23 mai 2016
131
5 déc. 2015 à 21:23
5 déc. 2015 à 21:23
ECHEANCE DATE CAPITAL RESTANT DU MENSUALITE DONT CAPITAL DONT INTERETS ASSURANCE MENSUALITE AVEC ASSURANCE
1 1/2006 14288.70 129.30 111.30 18.00 3.48 132.78
2 2/2006 14177.26 129.30 111.44 17.86 3.48 132.78
3 3/2006 14065.68 129.30 111.58 17.72 3.48 132.78
4 4/2006 13953.97 129.30 111.72 17.58 3.48 132.78
5 5/2006 13842.11 129.30 111.86 17.44 3.48 132.78
6 6/2006 13730.11 129.30 112.00 17.30 3.48 132.78
7 7/2006 13617.97 129.30 112.14 17.16 3.48 132.78
8 8/2006 13505.70 129.30 112.28 17.02 3.48 132.78
9 9/2006 13393.28 129.30 112.42 16.88 3.48 132.78
10 10/2006 13280.72 129.30 112.56 16.74 3.48 132.78
11 11/2006 13168.02 129.30 112.70 16.60 3.48 132.78
12 12/2006 13055.18 129.30 112.84 16.46 3.48 132.78
13 1/2007 12942.20 129.30 112.98 16.32 3.48 132.78
14 2/2007 12829.08 129.30 113.12 16.18 3.48 132.78
15 3/2007 12715.82 129.30 113.26 16.04 3.48 132.78
16 4/2007 12602.41 129.30 113.40 15.89 3.48 132.78
17 5/2007 12488.86 129.30 113.55 15.75 3.48 132.78
18 6/2007 12375.18 129.30 113.69 15.61 3.48 132.78
19 7/2007 12261.34 129.30 113.83 15.47 3.48 132.78
20 8/2007 12147.37 129.30 113.97 15.33 3.48 132.78
21 9/2007 12033.26 129.30 114.12 15.18 3.48 132.78
22 10/2007 11919.00 129.30 114.26 15.04 3.48 132.78
23 11/2007 11804.60 129.30 114.40 14.90 3.48 132.78
24 12/2007 11690.05 129.30 114.54 14.76 3.48 132.78
25 1/2008 11575.37 129.30 114.69 14.61 3.48 132.78
26 2/2008 11460.54 129.30 114.83 14.47 3.48 132.78
27 3/2008 11345.56 129.30 114.97 14.33 3.48 132.78
28 4/2008 11230.44 129.30 115.12 14.18 3.48 132.78
29 5/2008 11115.18 129.30 115.26 14.04 3.48 132.78
30 6/2008 10999.78 129.30 115.41 13.89 3.48 132.78
31 7/2008 10884.23 129.30 115.55 13.75 3.48 132.78
32 8/2008 10768.53 129.30 115.69 13.61 3.48 132.78
33 9/2008 10652.69 129.30 115.84 13.46 3.48 132.78
34 10/2008 10536.71 129.30 115.98 13.32 3.48 132.78
35 11/2008 10420.58 129.30 116.13 13.17 3.48 132.78
36 12/2008 10304.31 129.30 116.27 13.03 3.48 132.78
37 1/2009 10187.89 129.30 116.42 12.88 3.48 132.78
38 2/2009 10071.32 129.30 116.56 12.73 3.48 132.78
39 3/2009 9954.61 129.30 116.71 12.59 3.48 132.78
40 4/2009 9837.75 129.30 116.86 12.44 3.48 132.78
41 5/2009 9720.75 129.30 117.00 12.30 3.48 132.78
42 6/2009 9603.60 129.30 117.15 12.15 3.48 132.78
43 7/2009 9486.31 129.30 117.30 12.00 3.48 132.78
44 8/2009 9368.87 129.30 117.44 11.86 3.48 132.78
45 9/2009 9251.28 129.30 117.59 11.71 3.48 132.78
46 10/2009 9133.54 129.30 117.74 11.56 3.48 132.78
47 11/2009 9015.66 129.30 117.88 11.42 3.48 132.78
48 12/2009 8897.63 129.30 118.03 11.27 3.48 132.78
49 1/2010 8779.45 129.30 118.18 11.12 3.48 132.78
50 2/2010 8661.13 129.30 118.33 10.97 3.48 132.78
51 3/2010 8542.65 129.30 118.47 10.83 3.48 132.78
52 4/2010 8424.03 129.30 118.62 10.68 3.48 132.78
53 5/2010 8305.26 129.30 118.77 10.53 3.48 132.78
54 6/2010 8186.34 129.30 118.92 10.38 3.48 132.78
55 7/2010 8067.28 129.30 119.07 10.23 3.48 132.78
56 8/2010 7948.06 129.30 119.22 10.08 3.48 132.78
57 9/2010 7828.70 129.30 119.36 9.94 3.48 132.78
58 10/2010 7709.18 129.30 119.51 9.79 3.48 132.78
59 11/2010 7589.52 129.30 119.66 9.64 3.48 132.78
60 12/2010 7469.71 129.30 119.81 9.49 3.48 132.78
61 1/2011 7349.74 129.30 119.96 9.34 3.48 132.78
Il y a un soucis dans vos données, regardez ce que j'ai avec vos éléments, l'assurance est sur le capital restant du?
1 1/2006 14288.70 129.30 111.30 18.00 3.48 132.78
2 2/2006 14177.26 129.30 111.44 17.86 3.48 132.78
3 3/2006 14065.68 129.30 111.58 17.72 3.48 132.78
4 4/2006 13953.97 129.30 111.72 17.58 3.48 132.78
5 5/2006 13842.11 129.30 111.86 17.44 3.48 132.78
6 6/2006 13730.11 129.30 112.00 17.30 3.48 132.78
7 7/2006 13617.97 129.30 112.14 17.16 3.48 132.78
8 8/2006 13505.70 129.30 112.28 17.02 3.48 132.78
9 9/2006 13393.28 129.30 112.42 16.88 3.48 132.78
10 10/2006 13280.72 129.30 112.56 16.74 3.48 132.78
11 11/2006 13168.02 129.30 112.70 16.60 3.48 132.78
12 12/2006 13055.18 129.30 112.84 16.46 3.48 132.78
13 1/2007 12942.20 129.30 112.98 16.32 3.48 132.78
14 2/2007 12829.08 129.30 113.12 16.18 3.48 132.78
15 3/2007 12715.82 129.30 113.26 16.04 3.48 132.78
16 4/2007 12602.41 129.30 113.40 15.89 3.48 132.78
17 5/2007 12488.86 129.30 113.55 15.75 3.48 132.78
18 6/2007 12375.18 129.30 113.69 15.61 3.48 132.78
19 7/2007 12261.34 129.30 113.83 15.47 3.48 132.78
20 8/2007 12147.37 129.30 113.97 15.33 3.48 132.78
21 9/2007 12033.26 129.30 114.12 15.18 3.48 132.78
22 10/2007 11919.00 129.30 114.26 15.04 3.48 132.78
23 11/2007 11804.60 129.30 114.40 14.90 3.48 132.78
24 12/2007 11690.05 129.30 114.54 14.76 3.48 132.78
25 1/2008 11575.37 129.30 114.69 14.61 3.48 132.78
26 2/2008 11460.54 129.30 114.83 14.47 3.48 132.78
27 3/2008 11345.56 129.30 114.97 14.33 3.48 132.78
28 4/2008 11230.44 129.30 115.12 14.18 3.48 132.78
29 5/2008 11115.18 129.30 115.26 14.04 3.48 132.78
30 6/2008 10999.78 129.30 115.41 13.89 3.48 132.78
31 7/2008 10884.23 129.30 115.55 13.75 3.48 132.78
32 8/2008 10768.53 129.30 115.69 13.61 3.48 132.78
33 9/2008 10652.69 129.30 115.84 13.46 3.48 132.78
34 10/2008 10536.71 129.30 115.98 13.32 3.48 132.78
35 11/2008 10420.58 129.30 116.13 13.17 3.48 132.78
36 12/2008 10304.31 129.30 116.27 13.03 3.48 132.78
37 1/2009 10187.89 129.30 116.42 12.88 3.48 132.78
38 2/2009 10071.32 129.30 116.56 12.73 3.48 132.78
39 3/2009 9954.61 129.30 116.71 12.59 3.48 132.78
40 4/2009 9837.75 129.30 116.86 12.44 3.48 132.78
41 5/2009 9720.75 129.30 117.00 12.30 3.48 132.78
42 6/2009 9603.60 129.30 117.15 12.15 3.48 132.78
43 7/2009 9486.31 129.30 117.30 12.00 3.48 132.78
44 8/2009 9368.87 129.30 117.44 11.86 3.48 132.78
45 9/2009 9251.28 129.30 117.59 11.71 3.48 132.78
46 10/2009 9133.54 129.30 117.74 11.56 3.48 132.78
47 11/2009 9015.66 129.30 117.88 11.42 3.48 132.78
48 12/2009 8897.63 129.30 118.03 11.27 3.48 132.78
49 1/2010 8779.45 129.30 118.18 11.12 3.48 132.78
50 2/2010 8661.13 129.30 118.33 10.97 3.48 132.78
51 3/2010 8542.65 129.30 118.47 10.83 3.48 132.78
52 4/2010 8424.03 129.30 118.62 10.68 3.48 132.78
53 5/2010 8305.26 129.30 118.77 10.53 3.48 132.78
54 6/2010 8186.34 129.30 118.92 10.38 3.48 132.78
55 7/2010 8067.28 129.30 119.07 10.23 3.48 132.78
56 8/2010 7948.06 129.30 119.22 10.08 3.48 132.78
57 9/2010 7828.70 129.30 119.36 9.94 3.48 132.78
58 10/2010 7709.18 129.30 119.51 9.79 3.48 132.78
59 11/2010 7589.52 129.30 119.66 9.64 3.48 132.78
60 12/2010 7469.71 129.30 119.81 9.49 3.48 132.78
61 1/2011 7349.74 129.30 119.96 9.34 3.48 132.78
Il y a un soucis dans vos données, regardez ce que j'ai avec vos éléments, l'assurance est sur le capital restant du?
4 déc. 2015 à 18:53
Oui, pas besoin d'être matheuse.
Si je prends 120 mois - 61 mois pendant lesquels j'ai payé, je ne retombe pas sur le solde demandé.
De plus, je n'ai plus à payer les intérêts et l'assurance du prêt. D’où ma problématique.
4 déc. 2015 à 19:29
Voir votre tableau d'amortissement
Comment vous calculez 120 - 61 mois, là je pense que je vais rire un peu...
5 déc. 2015 à 10:10
Étant donné que votre réponse en parfaite inadéquation avec ce que demande l'organisme créancier (sa demande est < au capital restant lu depuis depuis le tableau d'amortissement à partir du paiement de l'échéance "N". Svp, des gens qui s'y connaissent. Merci.
Modifié par Micha1. le 5/12/2015 à 10:19
"Je veux payer le restant par anticipation"
A prendre en compte:
Le contrat de prêt peut prévoir une indemnité pour ce remboursement anticipé.
Voici un lien utile:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1669
5 déc. 2015 à 10:21