Indexation des loyer IRL
geomud
Messages postés
4
Statut
Membre
-
marmenard -
marmenard -
Bonjour,
Confronté avec mon bailleur sur l'indexation des loyers entre 2004
et 2012, je cherche a obtenir un tableau officiel de ces index permettant
le calcul de la hausse des loyers entre au moins 2004 et 2012
En vous remerciant de vore aide.
Cordialement
Confronté avec mon bailleur sur l'indexation des loyers entre 2004
et 2012, je cherche a obtenir un tableau officiel de ces index permettant
le calcul de la hausse des loyers entre au moins 2004 et 2012
En vous remerciant de vore aide.
Cordialement
A voir également:
- Indexation des loyer IRL
- Indexation pension alimentaire 2025 - Accueil - Divorce et séparation
- Indice loyer commerciaux 2025 - Accueil - Droit et bail commercial
- Irl 4ème trimestre 2024 - Accueil - Location Nue
- Augmentation du loyer - Guide
- Restitution des clés loi alur - Guide
7 réponses
Bonjour,
dans ce lien de 2007 à 2014 :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13723
+ année 2006:
2006 4ème Trimestre 112.77 14/02/2008
2006 3ème Trimestre 112.43 14/02/2008
2006 2ème Trimestre 111.98 14/02/2008
2006 1er Trimestre 111.47 14/02/2008
Je vous cherche 2004 & 2005 !!
Les voilà :
4ème Tr. 2005 103,78 2,30% 07/04/2006 13/04/2006
3ème Tr. 2005 103,07 2,30% 18/01/2006 22/01/2006
2ème Tr. 2005 102,6 2,60% 18/01/2006 22/01/2006
1er Tr. 2005 102,1 2,79% 18/01/2006 22/01/2006
4ème Tr. 2004 101,45 2,69% 18/01/2006 22/01/2006
3ème Tr. 2004 100,75 2,59% 18/01/2006 22/01/2006
2ème Tr. 2004 100 2,36% 18/01/2006 22/01/2006
1er Tr. 2004 99,33 2,30% 18/01/2006 22/01/2006
Cdlt.
dans ce lien de 2007 à 2014 :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13723
+ année 2006:
2006 4ème Trimestre 112.77 14/02/2008
2006 3ème Trimestre 112.43 14/02/2008
2006 2ème Trimestre 111.98 14/02/2008
2006 1er Trimestre 111.47 14/02/2008
Je vous cherche 2004 & 2005 !!
Les voilà :
4ème Tr. 2005 103,78 2,30% 07/04/2006 13/04/2006
3ème Tr. 2005 103,07 2,30% 18/01/2006 22/01/2006
2ème Tr. 2005 102,6 2,60% 18/01/2006 22/01/2006
1er Tr. 2005 102,1 2,79% 18/01/2006 22/01/2006
4ème Tr. 2004 101,45 2,69% 18/01/2006 22/01/2006
3ème Tr. 2004 100,75 2,59% 18/01/2006 22/01/2006
2ème Tr. 2004 100 2,36% 18/01/2006 22/01/2006
1er Tr. 2004 99,33 2,30% 18/01/2006 22/01/2006
Cdlt.
Merci pour ce debut de réponse,
Une autre question est de savoir comment calculer la valeur
locative par m2 a partir de l'indice de reference ?
Cordialement
Une autre question est de savoir comment calculer la valeur
locative par m2 a partir de l'indice de reference ?
Cordialement
Je peux partir aussi d'un loyer de reference, en l'occurence
celui de 2004 et chercher son évolution par semestre, les augmentations
ayant été faites 2 fois dans l'année.
Comment alors procèder .
Cdlt
celui de 2004 et chercher son évolution par semestre, les augmentations
ayant été faites 2 fois dans l'année.
Comment alors procèder .
Cdlt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
Date Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
01/07/2005 519.69 1200.50 544.69 1258.25 25 € (+ 4.81 %)
01/07/2006 544.69 101.45 557.2 103.78 12.51 € (+ 2.30 %)
01/07/2007 557.2 103.78 575.19 107.13 17.99 € (+ 3.23 %)
01/07/2008 575.19 112.77 582.99 114.30 7.8 € (+ 1.36 %)
01/07/2009 582.99 114.30 599.52 117.54 16.53 € (+ 2.84 %)
01/07/2010 599.52 117.54 599.16 117.47 -0.36 € (- 0.06 %)
01/07/2011 599.16 117.47 607.83 119.17 8.67 € (+ 1.45 %)
01/07/2012 607.83 119.17 620.63 121.68 12.8 € (+ 2.11 %)
01/07/2013 620.63 121.68 632.31 123.97 11.68 € (+ 1.88 %)
01/07/2014 632.31 123.97 636.7 124.83 4.39 € (+ 0.69 %)
Nouveau loyer au 01/07/2014 : 636.7 €
Pourcentage de variation : 22.52 %
Variation : 117.01 €
si vous avez un loyer H.C supérieur, c'est anormal.
Cordialement
"la bêtise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
Date Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
01/07/2005 519.69 1200.50 544.69 1258.25 25 € (+ 4.81 %)
01/07/2006 544.69 101.45 557.2 103.78 12.51 € (+ 2.30 %)
01/07/2007 557.2 103.78 575.19 107.13 17.99 € (+ 3.23 %)
01/07/2008 575.19 112.77 582.99 114.30 7.8 € (+ 1.36 %)
01/07/2009 582.99 114.30 599.52 117.54 16.53 € (+ 2.84 %)
01/07/2010 599.52 117.54 599.16 117.47 -0.36 € (- 0.06 %)
01/07/2011 599.16 117.47 607.83 119.17 8.67 € (+ 1.45 %)
01/07/2012 607.83 119.17 620.63 121.68 12.8 € (+ 2.11 %)
01/07/2013 620.63 121.68 632.31 123.97 11.68 € (+ 1.88 %)
01/07/2014 632.31 123.97 636.7 124.83 4.39 € (+ 0.69 %)
Nouveau loyer au 01/07/2014 : 636.7 €
Pourcentage de variation : 22.52 %
Variation : 117.01 €
si vous avez un loyer H.C supérieur, c'est anormal.
Cordialement
"la bêtise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
Bonjour
Le plus simple d'usage est sur le site PAP
http://www.pap.fr/argent/calculettes/revision-de-loyer
Mais commencer par vérifier que l'indice de départ existe sur votre bail
ou par défaut une augmentation annuelle selon IRL
Sans cette précision toute augmentation est impossible
Ce qui est aussi le cas des baux verbaux
Le plus simple d'usage est sur le site PAP
http://www.pap.fr/argent/calculettes/revision-de-loyer
Mais commencer par vérifier que l'indice de départ existe sur votre bail
ou par défaut une augmentation annuelle selon IRL
Sans cette précision toute augmentation est impossible
Ce qui est aussi le cas des baux verbaux