1 réponse
A vous de faire les différents calculs:
1er janvier 1998 au 30 juin 2004 : 10,0 %
1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 : 10,3 %
1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 : 11,0 %
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 : 12,1 %
1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 : 12,3 %
à partir du 1er octobre 2011 : 13,5%
1er janvier 1998 au 30 juin 2004 : 10,0 %
1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 : 10,3 %
1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 : 11,0 %
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 : 12,1 %
1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 : 12,3 %
à partir du 1er octobre 2011 : 13,5%