Evolution deu taux euribor depuis 2004

mimi13 -  
 alxy -
Bonjour,

J'ai emprunté 61246 euros en date du 06/06/2004
le pret a été souscrit dans les conditions suivantes :
(caisse d epargne) tactimo 2 euribor 3 mois pret cape
duree 17 ans (204 mois)
taux de depart 3.21

voici le detail de ma premiere echeance
le 05/09/2004
echeance 410.88 capital amorti 226.12 interet 163.83 assurance 20.93 capital restant du 61019.88

au 5/08/ de chaque année j ai eu connaissance du nouveau taux

05/08/2005 nouveau taux 3.29 (echeance 413.17)

05/08/2006 nouveau taux 4.25 (echeance 439.70)

05/08/2007 nouveau taux 5.21 (echeance 465.61)

05/08/2008 taux identique 5.21( echeance 465.61)

le premier versement a eu lieu le 05/09/2004 (les mois precedent m'ont ete debits les faris de caution et gestion)

je voudrais connaitre l'evolution du taux euribor depuis la date de mon emprunt et les modalites de calcul afin de verifier lesdifférentes augmentations subies

j'ai réclamé ces éléments à mon banquier qui se contente de m'expedier un tableau d'armortissement.

je précise que j'ai soldé par anticipation cet emprunt le 11/10/2008

la somme qui m'a été réclamée a été de 49973.43 euro

pouvez vous m'apporter les renseignements recherchés

je vous en remercie par avance

1 réponse

  1. 03loulou Messages postés 250 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
     
    L'Euribor sert d'indice de référence pour les prêts à taux variable proposés par certaines banques.

    Euribor - Historique

    1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an
    Dec 2008 3.574 3.853 3.897 3.936 3.951
    Nov 2008 4.434 4.760 4.804 4.843 4.865
    Oct 2008 5,050 5,277 5,377 5,415 5,495
    Sept 2008 4,511 4,963 5,169 5,244 5,335
    Août 2008 4,479 4,968 5,156 5,242 5,366
    Juillet 2008 4,440 4,947 5,130 5,249 5,390
    Juin 2008 4,464 4,864 4,928 5,009 5,097
    Mai 2008 4,390 4,857 4,882 4,917 4,955
    Avril 2008 4,358 4,727 4,725 4,724 4,725
    Mars 2008 4,200 4,384 4,383 4,382 4,382
    Février 2008 4,190 4,374 4,363 4,334 4,316
    Janvier 2008 4,288 4,684 4,707 4,725 4,745
    Décembre 2007 4,834 4,839 4,775 4,736 4,711
    Novembre 2007 4,150 4,598 4,618 4,626 4,630
    Octobre 2007 4,389 4,791 4,753 4,730 4,716
    Septembre 2007 4,459 4,735 4,764 4,766 4,781
    Août 2007 4,105 4,264 4,371 4,458 4,522
    Juillet 2007 4,113 4,176 4,316 4,433 4,524
    Juin 2007 4,034 4,124 4,258 4,374 4,466
    Mai 2007 3,863 4,023 4,143 4,234 4,306
    Avril 2007 3,864 3,927 4,048 4,138 4,193
    Mars 2007 3,771 3,856 3.960 4,028 4,077
    Février 2007 3,609 3,785 3,923 4,016 4,080
    Janvier 2007 3,629 3,725 3,857 3,958 4,030
    Décembre 2006 3,641 3,687 3,795 3,876 3,931
    Novembre 2006 3,417 3,597 3,729 3,812 3,865
    Octobre 2006 3,349 3,501 3,643 3,737 3,795
    Septembre 2006 3,155 3,334 3,525 3,639 3,713
    Août 2006 3,095 3,227 3,411 3,529 3,618
    Juillet 2006 2,938 3,101 3,287 3,425 3,538
    Juin 2006 2,866 2,981 3,153 3,286 3,393
    Mai 2006 2,690 2,888 3,058 3,201 3,310
    Avril 2006 2,648 2,792 2,953 3,103 3,218
    Mars 2006 2,633 2,719 2,857 2,996 3,100
    Février 2006 2,459 2,601 2,726 2,829 2,915
    Janvier 2006 2,388 2,511 2,650 2,748 2,832
    Décembre 2005 2,411 2,473 2,601 2,703 2,784
    Novembre 2005 2,218 2,357 2,497 2,598 2,680
    Octobre 2005 2,121 2,197 2,272 2,343 2,413
    Septembre 2005 2,115 2,138 2,165 2,185 2,214
    Août 2005 2,113 2,132 2,159 2,187 2,222
    Juillet 2005 2,107 2,119 2,133 2,145 2,166
    Juin 2005 2,104 2,111 2,107 2,102 2,104
    Mai 2005 2,104 2,126 2,144 2,162 2,193
    Avril 2005 2,105 2,138 2,173 2,214 2,267
    Mars 2005 2,103 2,137 2,193 2,258 2,338
    Février 2005 2,104 2,138 2,184 2,241 2,310
    Janvier 2005 2,111 2,146 2,193 2,247 2,313
    Décembre 2004 2,168 2,174 2,207 2,252 2,303
    Novembre 2004 2,109 2,171 2,216 2,268 2,326
    Octobre 2004 2,086 2,148 2,192 2,250 2,319
    Septembre 2004 2,078 2,118 2,200 2,284 2,375
    Août 2004 2,077 2,114 2,169 2,221 2,302
    Juillet 2004 2,076 2,116 2,188 2,256 2,361
    Juin 2004 2,076 2,113 2,189 2,290 2,404
    Mai 2004 2,061 2,086 2,136 2,208 2,296
    Avril 2004 2,052 2,046 2,056 2,097 2,152
    Mars 2004 2,042 2,029 2,018 2,024 2,054
    Février 2004 2,060 2,070 2,085 2,115 2,163
    Janvier 2004 2,077 2,092 2,118 2,157 2,220
    Décembre 2003 2,131 2,146 2,197 2,273 2,374
    Novembre 2003 2,089 2,159 2,223 2,314 2,410
    Octobre 2003 2,100 2,143 2,173 2,232 2,303
    Septembre 2003 2,126 2,148 2,178 2,206 2,259
    Août 2003 2,123 2,140 2,171 2,212 2,276
    Juillet 2003 2,131 2,130 2,092 2,073 2,075
    Juin 2003 2,179 2,153 2,085 2,038 2,014
    Mai 2003 2,525 2,409 2,318 2,282 2,263
    Avril 2003 2,578 2,535 2,473 2,452 2,450
    Mars 2003 2,606 2,533 2,455 2,427 2,417
    Février 2003 2,784 2,701 2,590 2,541 2,514
    Janvier 2003 2,858 2,834 2,763 2,729 2,712
    Décembre 2002 2,985 2,942 2,891 2,867 2,867
    Novembre 2002 3,236 3,129 3,040 3,017 3,019
    Octobre 2002 3,306 3,262 3,167 3,126 3,127
    Septembre 2002 3,318 3,310 3,267 3,230 3,233
    Août 2002 3,333 3,353 3,382 3,404 3,445
    Juillet 2002 3,361 3,410 3,483 3,558 3,644
    Juin 2002 3,384 3,464 3,590 3,730 3,868
    Mai 2002 3,372 3,463 3,622 3,795 3,957
    Avril 2002 3,336 3,408 3,538 3,702 3,863
    Mars 2002 3,346 3,394 3,505 3,654 3,820
    Février 2002 3,337 3,358 3,398 3,479 3,596
    Janvier 2002 3,349 3,338 3,341 3,386 3,480
    Décembre 2001 3,413 3,342 3,257 3,248 3,303
    Novembre 2001 3,429 3,389 3,266 3,205 3,201
    Octobre 2001 3,720 3,600 3,459 3,390 3,370
    Septembre 2001 4,060 3,990 3,878 3,801 3,772
    Août 2001 4,470 4,357 4,230 4,147 4,113
    Juillet 2001 4,525 4,467 4,389 4,336 4,313
    Juin 2001 4,532 4,456 4,357 4,330 4,318
    Mai 2001 4,665 4,639 4,560 4,534 4,521
    Avril 2001 4,790 4,690 4,573 4,510 4,488
    Mars 2001 4,775 4,707 4,576 4,488 4,470
    Février 2001 4,797 4,755 4,670 4,613 4,597
    Janvier 2001 4,806 4,771 4,677 4,604 4,574
    Décembre 2000 4,943 4,933 4,913 4,887 4,870
    Novembre 2000 4,922 5,092 5,131 5,162 5,194
    Octobre 2000 4,855 5,041 5,104 5,165 5,218
    Septembre 2000 4,695 4,851 5,037 5,135 5,218
    Août 2000 4,571 4,776 5,010 5,137 5,247
    Juillet 2000 4,408 4,582 4,835 4,975 5,103
    Juin 2000 4,371 4,503 4,682 4,850 4,969
    Mai 2000 4,158 4,358 4,540 4,717 4,846
    Avril 2000 3,794 3,931 4,089 4,258 4,371
    Mars 2000 3,582 3,742 3,932 4,104 4,263
    Février 2000 3,356 3,534 3,733 3,929 4,108
    Janvier 2000 3,155 3,347 3,558 3,759 3,948
    29
    1. mimi13
       
      merci beaucoup de votre réponse rapide et qui me rend bien service
      cordialement
      0
    2. alxy
       
      Bonjour,
      J'aimerais avoir la suite des indices en 2009 svp.
      Peut-être pouvez-vous me communiquer vos sources?
      Il s'agit des indices EURIBOR 12 MOIS moyennes mensuelles;
      J'ai trouvé des valeurs qui diffèrent selon les sources (erreurs de calculs?), et je trouve ça bizarre!
      Merci de m'aider...
      0