Augmenter une pension alimentaire en 2025 : indices de revalorisation
L'indexation des pensions alimentaires suit l'évolution de l'indice Insee des prix. Voici les taux à jour du dernier indice du mois d'octobre publié par l'Insee en novembre 2025.
Quels sont les derniers indices pour augmenter une pension alimentaire en 2025 ?
L'indice de référence pour réviser une pension alimentaire est fixé par le jugement ou l'ordonnance du JAF. En pratique, on utilise l'indice Insee des prix à la consommation "hors tabac ensemble des ménages" ou l'indice "hors tabac ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé". Ces indices sont mis à jour tous les mois par l'Insee en fonction de l'évolution des prix. Sans avoir à justifier des variations des besoins ou des ressources des intéressés, les montants des pensions alimentaires peuvent donc être revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice sur un an pour le mois correspondant.
Le tableau ci-dessous présente les indices des prix à la consommation à jour des derniers chiffres publiés par l'Insee, à savoir les indices du mois d'octobre 2025 publiés par l'Insee à la mi-novembre 2025.
| Mois | Date JO | Ensemble des ménages | Ménages urbains ouvriers ou employés |
| Octobre 2025 | 15/11/25 | 119,89 | 119,06 |
| Septembre 2025 | 17/10/25 | 119,81 | 118,90 |
| Août 2025 | 13/09/25 | 121,00 | 119,71 |
| Juillet 2025 | 15/08/25 | 120,49 | 119,24 |
| Juin 2025 | 13/07/25 | 120,23 | 119,24 |
| Mai 2025 | 14/06/25 | 119,77 | 118,83 |
| Avril 2025 | 16/05/25 | 119,93 | 119,02 |
| Mars 2025 | 16/04/25 | 119,24 | 118,48 |
| Février 2025 | 16/03/25 | 119,02 | 118,23 |
| Janvier 2025 | 19/02/25 | 119,01 | 118,18 |
| Décembre 2024 | 16/01/25 | 118,88 | 118,00 |
| Novembre 2024 | 15/12/24 | 118,66 | 117,84 |
| Octobre 2024 | 17/11/24 | 118,83 | 117,93 |
| Septembre 2024 | 16/10/24 | 118,50 | 117,54 |
| Août 2024 | 14/09/24 | 120,01 | 118,77 |
| Juillet 2024 | 15/08/24 | 119,37 | 118,17 |
| Juin 2024 | 14/07/24 | 119,14 | 118,24 |
| Mai 2024 | 18/06/24 | 119,05 | 118,20 |
| Avril 2024 | 22/05/24 | 119,01 | 118,20 |
| Mars 2024 | 13/04/24 | 118,40 | 117,72 |
| Février 2024 | 16/03/24 | 118,15 | 117,43 |
| Janvier 2024 | 17/02/24 | 117,16 | 116,43 |
| Décembre 2023 | 17/01/24 | 117,50 | 116,82 |
| Novembre 2023 | 16/12/23 | 117,33 | 116,69 |
| Octobre 2023 | 16/11/23 | 117,54 | 116,79 |
| Septembre 2023 | 14/10/23 | 117,37 | 116,58 |
| Août 2023 | 16/09/23 | 118,00 | 116,94 |
| Juillet 2023 | 12/08/23 | 116,81 | 115,77 |
| Juin 2023 | 16/07/23 | 116,75 | 116,00 |
| Mai 2023 | 17/06/23 | 116,54 | 115,85 |
| Avril 2023 | 14/05/23 | 116,61 | 115,94 |
| Mars 2023 | 16/04/23 | 115,92 | 115,33 |
| Février 2023 | 16/03/23 | 115,06 | 114,44 |
| Janvier 2023 | 18/02/23 | 113,86 | 113,23 |
| Décembre 2022 | 14/01/23 | 113,42 | 112,76 |
| Novembre 2022 | 16/12/22 | 113,53 | 112,89 |
| Octobre 2022 | 16/11/22 | 113,16 | 112,48 |
| Septembre 2022 | 16/10/22 | 111,99 | 111,36 |
| Août 2022 | 16/09/22 | 112,63 | 111,83 |
| Juillet 2022 | 13/08/22 | 112,11 | 111,33 |
| Juin 2022 | 14/07/22 | 111,80 | 111,26 |
| Mai 2022 | 16/06/22 | 110,95 | 110,42 |
| Avril 2022 | 15/05/22 | 110,19 | 109,67 |
| Mars 2022 | 16/04/22 | 109,70 | 109,29 |
| Février 2022 | 17/03/22 | 108,14 | 107,71 |
| Janvier 2022 | 19/02/22 | 107,30 | 106,87 |
Comment fonctionne l'indexation d'une pension alimentaire ?
L'indexation d'une pension alimentaire permet de revaloriser le montant versé en fonction de l'évolution des prix calculé par l'Insee. La décision de justice ordonnant le versement d'une pension alimentaire peut ainsi prévoir une clause d'indexation. Dans ce cas, le montant versé ne sera pas fixe mais pourra être régulièrement revalorisé. Cette actualisation se fait alors sur la base d'un indice de référence régulièrement mis à jour et qui se fonde sur l'évolution des prix à la consommation. Le nouveau montant de la pension alimentaire tient donc compte de l'inflation.
Suivre l'actualité des finances personnelles par email
Le débiteur et le créancier n'ont pas à justifier un changement de besoin ou de ressources, la mise à jour du montant de la pension alimentaire étant automatique. L'indexation ne doit ainsi pas être confondue avec la révision d'une pension alimentaire, qui consiste à modifier son montant en fonction de l'évolution des situations respectives des ex-conjoints. Cette indexation du montant d'une pension alimentaire permet notamment de tenir compte de la hausse des prix en période d'inflation, le bénéficiaire touchant une pension dont le montant s'adapte au coût de la vie.
Quelle est la date de revalorisation d'une pension alimentaire ?
La date de revalorisation des pensions alimentaires n'est pas la même pour toutes. Il appartient au jugement ou à l'ordonnance de fixer la date de la revalorisation et sa périodicité. En général, la revalorisation a lieu tous les ans à date fixe en tenant compte de l'indice de référence applicable pour indexer le montant de la pension.
Le mois à retenir pour réviser une pension alimentaire peut être indiqué directement dans le jugement : dans ce cas, il faut attendre la parution de l'indice du mois correspondant au JO pour pouvoir revaloriser la pension. Si, en revanche, le jugement indique une date de revalorisation annuelle, alors il faut tenir compte du dernier indice publié à cette date.
- Insee, indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
- Insee, indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763415
- Indice insee pension alimentaire 2024
- Revalorisation pension alimentaire 2025
- Indice insee pension alimentaire 2025
- Indice ffb 2025 > Accueil - Droit des assurances
- Indice ILAT 2025 : les derniers indices Insee (2e trimestre) > Accueil - Location
- Calcul revalorisation pension pouvez vous m’ aider > Forum pension alimentaire
- Indice ilc 2025 > Accueil - Droit et bail commercial
- Convention collective 66 : PDF à télécharger (2025) > Guide