Question sur le calcul rétroactif de loyer désaccord taux indice
mangaye
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 21 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 mars 2013
-
Modifié par mangaye le 21/03/2013 à 09:13
mangaye - 25 mars 2013 à 00:57
mangaye - 25 mars 2013 à 00:57
Bonjour,
je suis en location depuis Mars 1995 et jusqu'à ce jour ma propriétaire n'a jamais appliqué d'augmentation de loyer, mais comme l'année dernière nous avons enfin eu un changement de chaudière (après maintes demandes, et consultation d'huissier), elle se décide à faire cette augmentation. Le problème est que je ne comprend pas le calcul de cette révision fait par l'huissier qui fait passer notre loyer de 426.86€ à 635.80€. En fait je ne suis pas d'accord avec les taux des indices. Voici donc le calcul tel que l'huissier me le prèsente :Madame, ce calcul a été fait en partant de l'ICC du 3 ème trimestre 1994 soit 1020 (mais moi je trouve un ICC de 1017). L'ICC a été remplacé par l'IRL. J'ai donc calculé le loyer jusqu'à le fin du dernier ICC troisième trimestre 2006 : soit la somme de 577,93€ (pour ma part ça serait plutôt 535.94) indice IRL troisième trimestre 2006 : 112.43 (là moi je trouve comme indice 103.07) Indice IRL 2012 : 123.55 (là nous sommes d'accord) soit 577.93x123.55:112.43= 635.08 (mais pour moi, cela serait plutôt 535.94x123.55:112.43=588.95). Ensuite normalement on ne peut pas remonter plus de 5 ans en arrière et là cela fait plutôt 6 ans. L'huissier me signale qu'en accord avec ma propriétaire il ne me demande pas l'arriéré sur 5 ans, mais en regardant sur un site de calcul (site PAP pour ne pas le cité), je m'aperçois que si mon loyer avait été indexé tous les ans depuis mon entrée, je devrais payer cette année 607.76€. Donc j'aimerais savoir si c'est moi qui est tout faux ! Merci d'avance pour vos réponses.
je suis en location depuis Mars 1995 et jusqu'à ce jour ma propriétaire n'a jamais appliqué d'augmentation de loyer, mais comme l'année dernière nous avons enfin eu un changement de chaudière (après maintes demandes, et consultation d'huissier), elle se décide à faire cette augmentation. Le problème est que je ne comprend pas le calcul de cette révision fait par l'huissier qui fait passer notre loyer de 426.86€ à 635.80€. En fait je ne suis pas d'accord avec les taux des indices. Voici donc le calcul tel que l'huissier me le prèsente :Madame, ce calcul a été fait en partant de l'ICC du 3 ème trimestre 1994 soit 1020 (mais moi je trouve un ICC de 1017). L'ICC a été remplacé par l'IRL. J'ai donc calculé le loyer jusqu'à le fin du dernier ICC troisième trimestre 2006 : soit la somme de 577,93€ (pour ma part ça serait plutôt 535.94) indice IRL troisième trimestre 2006 : 112.43 (là moi je trouve comme indice 103.07) Indice IRL 2012 : 123.55 (là nous sommes d'accord) soit 577.93x123.55:112.43= 635.08 (mais pour moi, cela serait plutôt 535.94x123.55:112.43=588.95). Ensuite normalement on ne peut pas remonter plus de 5 ans en arrière et là cela fait plutôt 6 ans. L'huissier me signale qu'en accord avec ma propriétaire il ne me demande pas l'arriéré sur 5 ans, mais en regardant sur un site de calcul (site PAP pour ne pas le cité), je m'aperçois que si mon loyer avait été indexé tous les ans depuis mon entrée, je devrais payer cette année 607.76€. Donc j'aimerais savoir si c'est moi qui est tout faux ! Merci d'avance pour vos réponses.
A voir également:
- Question sur le calcul rétroactif de loyer désaccord taux indice
- Indice loyer commerciaux 2024 - - Droit et bail commercial
- Indice ilat 2024 - - Location
- Indice ffb 2024 - - Droit des assurances
- Indice insee pension alimentaire 2024 - - Divorce et séparation
- Indice cout construction 2024 - - Location
3 réponses
bailleurx
Messages postés
5439
Date d'inscription
samedi 17 novembre 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2019
1 288
Modifié par bailleurx le 21/03/2013 à 10:42
Modifié par bailleurx le 21/03/2013 à 10:42
il ya effectivement semble til une erreur
car selon ce calculateur (tres fiable)
https://www.pap.fr/outils?type_location=vide&loyer=427&jour_signature=1&mois_signature=3&annee_signature=1995&annee_derniere_revision=1995&indice=icc&submit=1
même en partant de 427€ (soit 426.86€ arrondi) de loyer de depart en mars 1995
on obtient
Date .... Ancien loyer .... Indice.... Nx loyer.... NX Indice .... Variation(%)
01/03/1996.... 427.00.... 1017.50.... 427.73 .... 1019.25.... 0.73 € (+ 0.17 %)
01/03/1997.... 427.73.... 1019.25.... 431.19 .... 1027.50 .... 3.46 € (+ 0.81 %)
01/03/1998 .... 431.19.... 1027.50.... 442.73.... 1055.00.... 11.54 € (+ 2.68 %)
01/03/1999.... 442.73 .... 1055.00 .... 444.93 .... 1060.25.... 2.2 € (+ 0.50 %)
01/03/2000.... 444.93 .... 1060.25.... 451.01.... 1074.75.... 6.08 € (+ 1.37 %)
01/03/2001.... 451.01.... 1074.75.... 454.26.... 1082.50 .... 3.25 € (+ 0.72 %)
01/03/2002.... 454.26 .... 1082.50 .... 475.87 .... 1134.00.... 21.61 € (+ 4.76 %)
01/03/2003.... 475.87.... 1134.00 .... 485.94 .... 1158.00.... 10.07 € (+ 2.12 %)
01/03/2004.... 485.94.... 1158.00 .... 499.37.... 1190.00.... 13.43 € (+ 2.76 %)
01/03/2005.... 499.37.... 1190.00 .... 522.24 .... 1244.50.... 22.87 € (+ 4.58 %)
01/03/2006.... 522.24 .... 100.75.... 534.2.... 7 103.07.... 12.03 € (+ 2.30 %)
01/03/2007.... 534.27.... 103.07.... 551.32.... 106.36.... 17.05 € (+ 3.19 %)
01/03/2008.... 551.32 .... 112.43 .... 557.45 .... 113.68.... 6.13 € (+ 1.11 %)
01/03/2009.... 557.45.... 113.68 ....573.88 ....117.03 ....16.43 € (+ 2.95 %)
01/03/2010 ....573.88 ....117.03 ....575.74 ....117.41.... 1.86 € (+ 0.32 %)
01/03/2011.... 575.74 ....117.41.... 582.07 ....118.70 ....6.33 € (+ 1.10 %)
01/03/2012.... 582.07 ....118.70 ....593.1 ....120.95.... 11.03 € (+ 1.89 %)
01/03/2013.... 593.1 ....120.95 ....605.85 ....123.55 ....12.75 € (+ 2.15 %)
Nouveau loyer au 01/03/2013 : 605.85 €
Pourcentage de variation : 41.89 %
Variation : 178.85 €
on peut aussi vous réclamer les réévaluation dues sur les 5 dernières années
soit
(551.32 - 426,87) d'avril 2008 à mars 2009
(557.45 - 426,87) d'avril 2009 à mars 2010
(573.88 - 426,87) d'avril 2010 à mars 2011
(575.74 - 426,87) d'avril 2011 à mars 2012
(582.07 - 426,87) d'avril 2012 à mars 2013
je vous laisse faire le calcul
car selon ce calculateur (tres fiable)
https://www.pap.fr/outils?type_location=vide&loyer=427&jour_signature=1&mois_signature=3&annee_signature=1995&annee_derniere_revision=1995&indice=icc&submit=1
même en partant de 427€ (soit 426.86€ arrondi) de loyer de depart en mars 1995
on obtient
Date .... Ancien loyer .... Indice.... Nx loyer.... NX Indice .... Variation(%)
01/03/1996.... 427.00.... 1017.50.... 427.73 .... 1019.25.... 0.73 € (+ 0.17 %)
01/03/1997.... 427.73.... 1019.25.... 431.19 .... 1027.50 .... 3.46 € (+ 0.81 %)
01/03/1998 .... 431.19.... 1027.50.... 442.73.... 1055.00.... 11.54 € (+ 2.68 %)
01/03/1999.... 442.73 .... 1055.00 .... 444.93 .... 1060.25.... 2.2 € (+ 0.50 %)
01/03/2000.... 444.93 .... 1060.25.... 451.01.... 1074.75.... 6.08 € (+ 1.37 %)
01/03/2001.... 451.01.... 1074.75.... 454.26.... 1082.50 .... 3.25 € (+ 0.72 %)
01/03/2002.... 454.26 .... 1082.50 .... 475.87 .... 1134.00.... 21.61 € (+ 4.76 %)
01/03/2003.... 475.87.... 1134.00 .... 485.94 .... 1158.00.... 10.07 € (+ 2.12 %)
01/03/2004.... 485.94.... 1158.00 .... 499.37.... 1190.00.... 13.43 € (+ 2.76 %)
01/03/2005.... 499.37.... 1190.00 .... 522.24 .... 1244.50.... 22.87 € (+ 4.58 %)
01/03/2006.... 522.24 .... 100.75.... 534.2.... 7 103.07.... 12.03 € (+ 2.30 %)
01/03/2007.... 534.27.... 103.07.... 551.32.... 106.36.... 17.05 € (+ 3.19 %)
01/03/2008.... 551.32 .... 112.43 .... 557.45 .... 113.68.... 6.13 € (+ 1.11 %)
01/03/2009.... 557.45.... 113.68 ....573.88 ....117.03 ....16.43 € (+ 2.95 %)
01/03/2010 ....573.88 ....117.03 ....575.74 ....117.41.... 1.86 € (+ 0.32 %)
01/03/2011.... 575.74 ....117.41.... 582.07 ....118.70 ....6.33 € (+ 1.10 %)
01/03/2012.... 582.07 ....118.70 ....593.1 ....120.95.... 11.03 € (+ 1.89 %)
01/03/2013.... 593.1 ....120.95 ....605.85 ....123.55 ....12.75 € (+ 2.15 %)
Nouveau loyer au 01/03/2013 : 605.85 €
Pourcentage de variation : 41.89 %
Variation : 178.85 €
on peut aussi vous réclamer les réévaluation dues sur les 5 dernières années
soit
(551.32 - 426,87) d'avril 2008 à mars 2009
(557.45 - 426,87) d'avril 2009 à mars 2010
(573.88 - 426,87) d'avril 2010 à mars 2011
(575.74 - 426,87) d'avril 2011 à mars 2012
(582.07 - 426,87) d'avril 2012 à mars 2013
je vous laisse faire le calcul
marmenard
Messages postés
2792
Date d'inscription
dimanche 29 mars 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
5 juillet 2016
868
21 mars 2013 à 09:55
21 mars 2013 à 09:55
Bonjour
Contestation de loyer
https://www.service-public.fr
Formulaire - Cerfa n°14333*01
Contestation de loyer
https://www.service-public.fr
Formulaire - Cerfa n°14333*01
mangaye
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 21 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 mars 2013
21 mars 2013 à 11:29
21 mars 2013 à 11:29
merci beaucoup !
21 mars 2013 à 11:29
21 mars 2013 à 11:41
Modifié par bailleurx le 21/03/2013 à 12:24
mais disons que l'indexation n'est possible que si le bail mentionne cette possibilité
mais en plus l'erreur de calcul vient du début
vous dite par exemple de le notaire ecrit
alors que pour la revision de loyers avant 2004 ce n'est pas l'ICC ce l'on utilisait mais l'ICCCM (valeur moyenne) et celle connue en mars 1995 etait celle du 3éme trimestre de 1994 soit 1117,5
donc vous pouvez écrire à l'huissier que l'indice pris en compte est faux (et qu'il revoit sa copie)
voir es 2 tableaux
ICC (encore utilisé pour les commerces)
https://www.pap.fr/bailleur/indices/indice-reference-loyers-irl?type_indice=icc
ICCM (anciennement utilisé pour les loyers d'habitations)
https://www.pap.fr/bailleur/indices/indice-reference-loyers-irl?type_indice=iccm
21 mars 2013 à 15:42
21 mars 2013 à 15:49