Pour les baux conclus en 2020 dans le cadre de la Loi Pinel, les ressources du locataire doivent être inférieures aux plafonds suivants :
Composition du foyer | Zone A1 | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
Personne Seule (PS) | 38 465 € | 38 465 € | 31 352 € | 28 217 € |
Couple (C), marié ou non | 57 489 € | 57 489 € | 41 868 € | 37 681 € |
PS ou C avec 1 pers. à charge | 75 361 € | 69 105 € | 50 349 € | 45 314 € |
PS ou C avec 2 pers. à charge | 89 976 € | 82 776 € | 60 783 € | 54 705 € |
PS ou C avec 3 pers. à charge | 107 053 € | 97 991 € | 71 504 € | 64 354 € |
PS ou C avec 4 pers. à charge | 120 463 € | 110 271 € | 80 584 € | 72 526 € |
Par pers. suppl. à partir de la 5ème | 13 421 € | 12 286 € | 8 990 € | 8 089 € |
En principe, pour les baux signés en année N, il faut prendre en compte le revenu fiscal de référence de l'année N-2, qui figure sur l'avis d'imposition que le locataire a reçu à l'automne de l'année N-1.
Mais il peut arriver que le locataire ait subi une chute de revenus. Dans ce cas, l'administration admet que l'on se base sur le revenu fiscal de référence de l'année N-1. A condition toutefois que le locataire puisse produire son avis d'imposition de l'année N-1 (reçu à l'automne de l'année N). En pratique, cette tolérance ne concerne donc que les baux signés à partir de l'automne de l'année N.
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir