Indice ILAT 2025 : les derniers indices Insee (2e trimestre)
Qu'est-ce que l'indice ILAT ?
L'indice ILAT (indice des loyers des activités tertiaires) est un indice de référence utilisé pour réviser les montants des loyers des baux professionnels applicables aux espaces de bureaux, aux activités des professions libérales ou aux entrepôts logistiques. Un nouvel indice est publié tous les trimestres par l'Insee. Il est calculé en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et loyers, de l'indice du coût de la construction (ICC) et de l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB).
Instauré par la loi de simplification et l'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, l'ILAT n'est pas obligatoire. Son utilisation ne peut résulter que d'un accord entre les parties passé soit au moment de la conclusion du contrat de bail, soit en signant un avenant au contrat. Lorsqu'il est choisi, cet indice vient remplacer l'indice du coût de la construction lors du calcul du nouveau montant du loyer. L'indice ILAT ne peut pas être utilisé pour les baux commerciaux, qui relèvent de l'indice des loyers commerciaux (ILC).
Suivre l'actualité juridique et financière par email
Quel est l'indice ILAT des derniers trimestres ?
Un nouvel indice ILAT est publié chaque trimestre. Voici les derniers chiffres disponibles, avec le dernier indice paru : celui du 2e trimestre 2025, publié par l'Insee en septembre 2025. Le prochain indice ILAT du 3e trimestre 2025 paraîtra au mois de décembre 2025.
| Période | Indice | Evol. sur 1 an |
| 3e trimestre 2025 | Parution en décembre 2025 | Parution en décembre 2025 |
| 2e trimestre 2025 | 137,15 | + 0,51 % |
| 1er trimestre 2025 | 137,29 | + 1,60 % |
| 4e trimestre 2024 | 137,29 | + 2,69 % |
| 3e trimestre 2024 | 137,12 | + 3,76 % |
| 2e trimestre 2024 | 136,45 | + 4,45 % |
| 1er trimestre 2024 | 135,13 | + 5,09 % |
| 4e trimestre 2023 | 133,69 | + 5,55 % |
| 3e trimestre 2023 | 132,15 | + 6,12 % |
| 2e trimestre 2023 | 130,64 | + 6,51 % |
| 1er trimestre 2023 | 128,59 | + 6,51 % |
| 4e trimestre 2022 | 126,66 | + 6,46 % |
| 3e trimestre 2022 | 124,53 | + 5,88 % |
| 2e trimestre 2022 | 122,65 | + 5,32 % |
| 1er trimestre 2022 | 120,73 | + 5,10 % |
| 4e trimestre 2021 | 118,97 | + 4,30 % |
| 3e trimestre 2021 | 117,61 | + 2,96 % |
| 2e trimestre 2021 | 116,46 | + 1,86 % |
| 1er trimestre 2021 | 114,87 | - 0,57 % |
| 4e trimestre 2020 | 114,06 | - 1,19 % |
| 3e trimestre 2020 | 114,23 | - 0,54 % |
| 2e trimestre 2020 | 114,33 | - 0,12 % |
| 1er trimestre 2020 | 115,53 | + 1,45 % |
| 4e trimestre 2019 | 114,43 | + 1,88 % |
| 3e trimestre 2019 | 114,85 | + 1,87 % |
| 2e trimestre 2019 | 114,47 | + 2,20 % |
| 1er trimestre 2019 | 113,88 | + 2,18 % |
| 4e trimestre 2018 | 113,30 | + 2,18 % |
| 3e trimestre 2018 | 112,74 | + 2,16 % |
| 2e trimestre 2018 | 112,01 | + 1,93 % |
| 1er trimestre 2018 | 111,45 | + 1,86 % |
Après les très fortes hausses liées à l'inflation observées ces dernières années, l'augmentation annuelle de l'indice ILAT a tendance à ralentir ces derniers trimestres. Un ralentissement qui devrait perdurer au second semestre 2025.
- Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001617112
- Indice ilat 2024
- Ilat 3ème trimestre 2024
- Indice ilat 3ème trimestre 2024
- Indice ffb 2025 > Accueil - Droit des assurances
- Bareme kilometrique 2025 > Guide
- Indice ilc 2025 > Accueil - Droit et bail commercial
- Indice cout construction 2025 > Accueil - Location
- Indice insee pension alimentaire 2025 > Accueil - Divorce et séparation