Pour mieux gérer vos finances et mieux défendre vos droits, restez informé avec notre lettre gratuite
Les taux des charges et cotisations sociales sur les salaires versés en 2018 sont les suivants.
Les nouveaux chiffres sont marqués par la hausse de la CSG ainsi que la suppression des cotisations chômage et maladie. Toutefois, la cotisation chômage ne sera définitivement supprimée qu'à partir du mois d'octobre 2018.
Les conseils d'Eric Roig, directeur-fondateur de droit-finances.net
Voici le tableau applicable en 2018 pour mieux comprendre sa feuille de paie.
Régimes | % total | % Empl. | % Sal. | Assiette |
I. URSSAF | ||||
Assurance maladie | 13,00 | 13,00 | T | |
Solidarité autonomie | 0,30 | 0,30 | T | |
Allocations familiales* | 3,45 ou 5,25 | 3,45 ou 5,25 | T | |
Assurance vieillesse déplafonnée | 2,30 | 1,90 | 0,40 | T |
Fin. orga. synd. | 0,016 | 0,016 | T | |
Accidents du travail | Tx var. | Tx var. | T | |
CSG déductible | 6,80 | 6,80 | 98,25% du brut | |
CSG non-déductible | 2,40 | 2,40 | 98,25% du brut | |
CRDS | 0,50 | 0,5 | 98,25% du brut | |
Assurance vieillesse plafonnée | 15,45 | 8,55 | 6,90 | < 1 P |
Aide logement-Fnal (1) | 0,10 | 0,10 | <1P | |
Aide logement-Fnal (2) | 0,50 | 0,50 | T | |
II. Pôle emploi | ||||
Chômage | 5,00 | 4,05 | 0,95 | < 4 P |
AGS | 0,15 | 0,15 | < 4 P | |
III. Retraites compl. | ||||
Cadres | ||||
Arrco TA (3) | 7,75 | 4,65 | 3,10 | < 1 P |
Ass. décès obligatoire | 1,50 | 1,50 | < 1 P | |
AGFF TA | 2,00 | 1,20 | 0,80 | < 1 P |
Agirc TB (4) | 20,55 | 12,75 | 7,80 | 1 P < et < 4 P |
Apec | 0,06 | 0,036 | 0,024 | < 4 P |
AGFF TB | 2,20 | 1,30 | 0,90 | 1 P < et < 4 P |
Agirc TC (5) | 20,55 | Rép. libre | Rép. libre | 4 P < et < 8 P |
AGFF TC | 2,20 | 1,30 | 0,90 | 4 P < et < 8 P |
CET (6) | 0,35 | 0,22 | 0,13 | < 8 P |
Non-Cadres | ||||
Arrco T1 (7) | 7,75 | 4,65 | 3,10 | < 1 P |
AGFF T1 | 2,00 | 1,20 | 0,80 | < 1 P |
Arrco T2 (7) | 20,25 | 12,15 | 8,10 | 1 P < et < 3 P |
AGFF T2 | 2,20 | 1,30 | 0,90 | 1 P < et < 3 P |
IV. Taxes | ||||
Sur les salaires | 4,25 | 4,25 | T | |
Construction (8) | 0,45 | 0,45 | T | |
Apprentissage (9) | 0,68 | 0,68 | T | |
Form. continue (10) | ||||
+ de 10 salariés | 1,00 | 1,00 | T | |
moins de 10 salariés | 0,55 | 0,55 | T |
Le gouvernement a augmenté la CSG en 2018. Le taux de CSG prélevé sur les salaires passe ainsi de 7,5 à 9,2 %, soit une hausse de 1,7 point. En contrepartie, le gouvernement supprime les cotisations chômage et maladie. Au final, les salaires nets augmentent donc légèrement.
Toutefois, la suppression des cotisations chômage et maladie ne se fera qu'en deux temps. Une première baisse a ainsi eu lieu le 1er janvier 2018 (en même temps que la hausse de la CSG). La suppression définitive de la cotisation chômage entrera ensuite en vigueur en octobre 2018.
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir